Mar 18 13:15 | 2.05e-Germany | 3.72Seri | 2.53e-Italy | 19 | |
Mar 18 13:15 | 2.06e-England | 3.74Seri | 2.51e-Argentina | 19 |
Mar 18 13:15 | 2.68e-Sevilla | 3.73Seri | 1.96e-Arsenal | 19 |
Mar 18 13:15 | 1.84-0.25e-Germany | 1.92+0.25e-Italy | 19 | |
Mar 18 13:15 | 2.05-0.50e-Germany | 1.71+0.50e-Italy | 19 | |
Mar 18 13:15 | 1.610.00e-Germany | 2.170.00e-Italy | 19 | |
Mar 18 13:15 | 1.85-0.25e-England | 1.91+0.25e-Argentina | 19 | |
Mar 18 13:15 | 2.06-0.50e-England | 1.70+0.50e-Argentina | 19 | |
Mar 18 13:15 | 1.630.00e-England | 2.140.00e-Argentina | 19 |
Mar 18 13:15 | 1.80+0.50e-Sevilla | 1.96-0.50e-Arsenal | 19 | |
Mar 18 13:15 | 2.01+0.25e-Sevilla | 1.75-0.25e-Arsenal | 19 | |
Mar 18 13:15 | 1.60+0.75e-Sevilla | 2.19-0.75e-Arsenal | 19 |
Mar 30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Seri | 4.36Monza | 17 |
Mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Seri | 9.60Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Seri | 7.40Girona FC | 17 |
Apr 02 **:** | 1.29Real Madrid | 5.10Seri | 7.40Real Sociedad | 13 |
Mar 20 **:** | 1.47Australia | 3.82Seri | 4.99Indonesia | 13 |
Mar 30 **:** | 2.02-0.75Cagliari | 1.88+0.75Monza | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.76-0.50Cagliari | 2.16+0.50Monza | 17 |
Mar 30 **:** | 2.03-2.00Real Madrid | 1.87+2.00Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.75Real Madrid | 2.12+1.75Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.96-1.75Barcelona (n) | 1.94+1.75Girona FC | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.79-1.50Barcelona (n) | 2.12+1.50Girona FC | 17 |
Apr 02 **:** | 2.11-1.75Real Madrid | 1.80+1.75Real Sociedad | 13 |
Mar 20 **:** | 2.13-1.25Australia | 1.70+1.25Indonesia | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?