Today (22) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
2.04146.50Acima | 1.77146.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.82144.50Acima | 1.98144.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.92145.50Acima | 1.88145.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.87145.00Acima | 1.93145.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.98146.00Acima | 1.82146.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.78144.00Acima | 2.03144.00Abaixo | 31 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.79141.50Acima | 2.01141.50Abaixo | 29 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
2.00143.50Acima | 1.81143.50Abaixo | 29 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.85142.00Acima | 1.95142.00Abaixo | 29 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.94143.00Acima | 1.86143.00Abaixo | 29 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.88142.50Acima | 1.92142.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.89140.50Acima | 1.91140.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.83140.00Acima | 1.97140.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.94141.00Acima | 1.86141.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.80139.50Acima | 2.00139.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.01142.00Acima | 1.79142.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.97141.50Acima | 1.83141.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.03138.50Acima | 1.78138.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.89137.00Acima | 1.91137.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.93137.50Acima | 1.87137.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.98138.00Acima | 1.82138.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84136.50Acima | 1.96136.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80136.00Acima | 2.00136.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76135.50Acima | 2.05135.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.90143.00Acima | 1.90143.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.95143.50Acima | 1.85143.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.00144.00Acima | 1.80144.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.76141.50Acima | 2.05141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.80142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
2.05144.50Acima | 1.76144.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.85142.50Acima | 1.95142.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00146.00Acima | 1.80146.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.84144.50Acima | 1.96144.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76143.50Acima | 2.05143.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.04146.50Acima | 1.77146.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90145.00Acima | 1.90145.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.79144.00Acima | 2.01144.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95145.50Acima | 1.85145.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.92159.50Acima | 1.88159.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.82158.50Acima | 1.98158.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.77158.00Acima | 2.04158.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.86159.00Acima | 1.94159.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.96160.00Acima | 1.84160.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.01160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.97149.50Acima | 1.83149.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.87148.50Acima | 1.93148.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.83148.00Acima | 1.97148.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.92149.00Acima | 1.88149.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.03150.00Acima | 1.78150.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.78147.50Acima | 2.03147.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.92132.00Acima | 1.88132.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.77130.50Acima | 2.04130.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.81131.00Acima | 2.00131.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.86131.50Acima | 1.94131.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.01133.00Acima | 1.79133.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96132.50Acima | 1.84132.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01150.50Acima | 1.79150.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91149.50Acima | 1.89149.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87149.00Acima | 1.93149.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.97150.00Acima | 1.83150.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.83148.50Acima | 1.97148.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.78148.00Acima | 2.03148.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.93176.00Acima | 1.87176.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.79174.50Acima | 2.01174.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.83175.00Acima | 1.97175.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89175.50Acima | 1.91175.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.03177.00Acima | 1.78177.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.98176.50Acima | 1.82176.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.85134.50Acima | 1.95134.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.80134.00Acima | 2.00134.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.95135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76133.50Acima | 2.05133.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.90135.00Acima | 1.90135.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.05137.00Acima | 1.76137.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.00136.50Acima | 1.80136.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.76134.00Acima | 2.05134.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.85135.00Acima | 1.95135.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.90135.50Acima | 1.90135.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.80134.50Acima | 2.00134.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.95136.00Acima | 1.85136.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77140.50Acima | 2.04140.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.82141.00Acima | 1.98141.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88141.50Acima | 1.92141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93142.00Acima | 1.87142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.98142.50Acima | 1.82142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03143.00Acima | 1.78143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91159.00Acima | 1.89159.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78157.50Acima | 2.03157.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00136.00Acima | 1.80136.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90135.00Acima | 1.90135.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80134.00Acima | 2.00134.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95135.50Acima | 1.85135.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84134.50Acima | 1.96134.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.94132.00Acima | 1.86132.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00132.50Acima | 1.80132.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.00Acima | 1.96131.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.89131.50Acima | 1.91131.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.79130.50Acima | 2.01130.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.04133.00Acima | 1.77133.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.83146.50Acima | 1.97146.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92147.50Acima | 1.88147.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77146.00Acima | 2.04146.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.87147.00Acima | 1.93147.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.97148.00Acima | 1.83148.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.01148.50Acima | 1.79148.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.03142.00Acima | 1.78142.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.50Acima | 1.91140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.94141.00Acima | 1.86141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84140.00Acima | 1.96140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.80139.50Acima | 2.00139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.50Acima | 1.81141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Acima | 1.80138.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.95138.00Acima | 1.85138.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90137.50Acima | 1.90137.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Acima | 2.00136.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.76136.00Acima | 2.05136.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.85137.00Acima | 1.95137.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.89135.00Acima | 1.91135.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.79134.00Acima | 2.01134.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.94135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.97136.00Acima | 1.83136.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.01136.50Acima | 1.79136.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.84134.50Acima | 1.96134.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.93143.50Acima | 1.87143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.83142.50Acima | 1.97142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98144.00Acima | 1.82144.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78142.00Acima | 2.03142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88143.00Acima | 1.92143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.01144.50Acima | 1.79144.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
2.0368.50Acima | 1.7668.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.9568.00Acima | 1.8368.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.8167.00Acima | 1.9767.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.9067.50Acima | 1.8867.50Abaixo | 31 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.8867.50Acima | 1.9067.50Abaixo | 29 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.9668.00Acima | 1.8268.00Abaixo | 29 |
Mar 15 23:00 Bryant Bulldogs -vs- Maine Black Bears | ||
1.8167.00Acima | 1.9767.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9365.50Acima | 1.8565.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7964.50Acima | 2.0064.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8665.00Acima | 1.9265.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0166.00Acima | 1.7766.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9364.50Acima | 1.8564.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0065.00Acima | 1.7965.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8564.00Acima | 1.9364.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7863.50Acima | 2.0063.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.9167.00Acima | 1.8767.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.7666.00Acima | 2.0366.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.9767.50Acima | 1.8167.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Norfolk State Spartans -vs- South Carolina State Bulldogs | ||
1.8366.50Acima | 1.9566.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.0369.00Acima | 1.7669.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8768.00Acima | 1.9168.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9568.50Acima | 1.8368.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8167.50Acima | 1.9767.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.0075.50Acima | 1.7975.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.7874.00Acima | 2.0074.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.9275.00Acima | 1.8675.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8574.50Acima | 1.9374.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8869.50Acima | 1.9069.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0370.50Acima | 1.7670.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8169.00Acima | 1.9769.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9670.00Acima | 1.8270.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9362.00Acima | 1.8562.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0062.50Acima | 1.7962.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8561.50Acima | 1.9361.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.7861.00Acima | 2.0061.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9470.50Acima | 1.8470.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0171.00Acima | 1.7771.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8770.00Acima | 1.9170.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8069.50Acima | 1.9969.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8183.00Acima | 1.9783.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9684.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8883.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.0384.50Acima | 1.7684.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8863.50Acima | 1.9063.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8163.00Acima | 1.9763.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9564.00Acima | 1.8364.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0364.50Acima | 1.7664.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9764.00Acima | 1.8164.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9063.50Acima | 1.8863.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.7662.50Acima | 2.0362.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8363.00Acima | 1.9563.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7764.50Acima | 2.0164.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8465.00Acima | 1.9465.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0066.00Acima | 1.7966.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7974.00Acima | 2.0074.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0075.50Acima | 1.7875.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8774.50Acima | 1.9174.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9475.00Acima | 1.8475.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9763.50Acima | 1.8163.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8362.50Acima | 1.9562.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9363.00Acima | 1.8563.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7762.00Acima | 2.0162.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.50Acima | 2.0160.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0062.00Acima | 1.7962.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8461.00Acima | 1.9461.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.50Acima | 1.8761.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8068.50Acima | 1.9968.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9469.50Acima | 1.8469.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8769.00Acima | 1.9169.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0170.00Acima | 1.7770.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9366.00Acima | 1.8566.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7865.00Acima | 2.0065.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8565.50Acima | 1.9365.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0066.50Acima | 1.7966.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9764.00Acima | 1.8164.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8263.00Acima | 1.9663.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8963.50Acima | 1.8963.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.7662.50Acima | 2.0362.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8362.00Acima | 1.9562.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9062.50Acima | 1.8862.50Abaixo | 31 |
