0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67HC Sibir Novosibirsk | 4.15သရေ | 4.50တာပီဒို နစ်ရှနီ နော့ဗရက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.50HC Zubr Prerov U20 | 4.50သရေ | 1.65HC Skoda Plzen U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSK VVS Samara | သရေ | Bars Kazan | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Tambov | သရေ | Buran Voronezh | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 6.80သရေ | 26.00ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Voevoda Podolsk U20 | သရေ | HC Dynamo 576 U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.28HC Storm Odessa | 3.90သရေ | 2.37HC Kyiv | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.03Black Angels | 11.00သရေ | 15.00First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | သရေ | Dream Chasers | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30e-ဂျပန် | 4.90သရေ | 6.40e-South Korea | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.70မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 3.80သရေ | 2.05e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00HC Zubr Prerov U20 | 1.370.00HC Skoda Plzen U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50HC Zubr Prerov U20 | 2.19-1.50HC Skoda Plzen U20 | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSK VVS Samara | Bars Kazan | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53+2.50HC Tambov | 1.45-2.50Buran Voronezh | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+3.50HC Tambov | 2.29-3.50Buran Voronezh | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-1.50HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 3.17+1.50ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50HC လာဒါတော်ဂလီယာတီ U20 | 1.75+2.50ရိတာ နစ်ချ်နီကာမတ်စ် U20 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+3.50Voevoda Podolsk U20 | 2.29-3.50HC Dynamo 576 U20 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17-1.50HC Storm Odessa | 1.30+1.50HC Kyiv | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50HC Storm Odessa | 3.17-1.50HC Kyiv | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.800.00HC Storm Odessa | 1.900.00HC Kyiv | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-2.50Black Angels | 3.17+2.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-3.50Black Angels | 2.19+3.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19-4.50Black Angels | 1.60+4.50First Flyers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Icebreaker | Dream Chasers | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-2.50e-ဂျပန် | 1.57+2.50e-South Korea | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-1.50e-ဂျပန် | 2.19+1.50e-South Korea | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 3.04-1.50e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.090.00မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 1.650.00e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။