အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 02:45 | 1.49အာဆင်နယ် | 4.18သရေ | 7.10ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.40ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.15သရေ | 3.14ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.36Nottingham Forest | 3.29သရေ | 3.08Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 6.60အမ်ပိုလီ | 3.85သရေ | 1.54ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.49ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.18သရေ | 5.70ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 10.00Arminia Bielefeld | 6.00သရေ | 1.25ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.29ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.07သရေ | 2.31ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:45 | 2.53ဝေ့စတုန်း | 3.07သရေ | 2.49ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.08ဝါ့ကင်း | 3.04သရေ | 2.13ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.74Aldershot Town | 3.58သရေ | 3.74AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.45စပန်နီမော် တောင်း | 3.95သရေ | 5.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.10Needham Market | 3.13သရေ | 2.08Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.27အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.59သရေ | 8.40Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.89MC Alger (n) | 2.82သရေ | 4.21Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.71Pyramids FC | 3.12သရေ | 4.64FAR Rabat | 14 |
Apr 2 09:15 | 2.14ကလပ် အမေရိက | 3.20သရေ | 3.09ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.66LA Galaxy | 3.19သရေ | 2.42တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.12Llaneros FC (n) | 2.76သရေ | 3.48Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.73Boyaca Chico | 2.60သရေ | 2.13ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.49CA Banfield (n) | 3.50သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.89San Antonio FC Ibarra | 2.89သရေ | 2.32CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 4.13ကိုလံဘတ် ခရူ II | 3.87သရေ | 1.61Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 2.95အင်တာမီယာမီ CF II | 3.32သရေ | 2.07Miami FC | 12 |
Apr 2 02:45 | 1.65e-ပေါ်တူဂီ | 3.50သရေ | 3.86e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 2 02:45 | 4.29e-အီတလီ | 4.76သရေ | 1.41e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 2 03:00 | 6.00e-ဖင်လန် | 4.16သရေ | 1.34e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 2 03:00 | 4.61e-စပိန် | 4.43သရေ | 1.41e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 2 03:15 | 2.20e-ဟန်ဂေရီ | 3.50သရေ | 2.43e-Denmark | 16 | |
Apr 2 03:15 | 2.03e-အင်္ဂလန် | 3.76သရေ | 2.55e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 2 03:30 | 2.49e-ပိုလန် | 3.28သရေ | 2.25e-Croatia | 16 | |
Apr 2 03:30 | 1.43e-ပြင်သစ် | 4.56သရေ | 4.30e-အီတလီ | 16 | |
Apr 2 03:45 | 1.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 3.15e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 2 03:45 | 4.89e-ဖင်လန် | 4.22သရေ | 1.41e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 2 04:00 | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 3.13သရေ | 2.03e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 04:00 | 2.48e-Denmark | 3.69သရေ | 2.09e-Croatia | 16 | |
Apr 2 04:30 | 1.64e-အင်္ဂလန် | 4.09သရေ | 3.37e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 04:30 | 1.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.98သရေ | 3.33e-အီတလီ | 16 | |
Apr 2 04:45 | 4.81e-ဖင်လန် | 4.08သရေ | 1.43e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 2 04:45 | 2.06e-နယ်သာလန် | 3.43သရေ | 2.66e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 2 05:00 | 1.91e-Denmark | 3.67သရေ | 2.82e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 2 05:00 | 2.96e-ဂျာမနီ | 3.59သရေ | 1.87e-Croatia | 16 |
Apr 2 02:45 | 2.11အာဆင်နယ် | 2.25သရေ | 6.10ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.01ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.09သရေ | 3.69ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.97Nottingham Forest | 2.19သရေ | 3.47Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.80အမ်ပိုလီ | 2.11သရေ | 2.29ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 2.04ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.40သရေ | 5.10ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.40Arminia Bielefeld | 2.85သရေ | 1.68ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.24ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.01သရေ | 2.87ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:45 | 3.13ဝေ့စတုန်း | 2.09သရေ | 3.08ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.56ဝါ့ကင်း | 2.03သရေ | 2.86ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.26Aldershot Town | 2.34သရေ | 3.96AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.96စပန်နီမော် တောင်း | 2.33သရေ | 5.40ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07သရေ | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.78အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.31သရေ | 7.80Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.49MC Alger (n) | 1.88သရေ | 5.30Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.35Pyramids FC | 1.99သရေ | 5.10FAR Rabat | 14 |
Apr 2 09:15 | 2.57ကလပ် အမေရိက | 2.17သရေ | 3.66ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.10LA Galaxy | 2.17သရေ | 2.96တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86သရေ | 4.46Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.89Boyaca Chico | 1.77သရေ | 2.84ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 3.98ကိုလံဘတ် ခရူ II | 2.58သရေ | 2.07Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 3.31အင်တာမီယာမီ CF II | 2.30သရေ | 2.60Miami FC | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.89+1.00အမ်ပိုလီ | 2.01-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.21+0.75အမ်ပိုလီ | 1.72-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.65+1.25အမ်ပိုလီ | 2.33-1.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.58+0.50အမ်ပိုလီ | 1.53-0.50ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.01+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.89-2.50Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.84+2.75USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.06-2.75Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.65+3.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.33-3.00Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 03:15 | 1.93+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.97-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.67+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.29-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.510.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.560.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:45 | 2.09-1.25စပန်နီမော် တောင်း | 1.73+1.25ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.97-1.00CA Banfield (n) | 1.85+1.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 | |
Apr 2 06:00 | 1.67-0.75CA Banfield (n) | 2.17+0.75ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 1.77+0.25San Antonio FC Ibarra | 2.05-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.99+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ II | 1.83-0.75Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 1.94+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 1.88-0.25Miami FC | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.16+0.25အမ်ပိုလီ | 1.74-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.66+0.50အမ်ပိုလီ | 2.28-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.560.00အမ်ပိုလီ | 1.270.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 2.03-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.85+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.65-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.29+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.40-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.59+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 1.97+0.75Arminia Bielefeld | 1.91-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.26+0.50Arminia Bielefeld | 1.67-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.58+1.00Arminia Bielefeld | 2.42-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 1.85+1.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.03-1.25Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.23+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.69-1.00Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 03:15 | 1.68+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.25-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.400.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.590.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:45 | 1.930.00ဝေ့စတုန်း | 1.910.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.160.00ဝါ့ကင်း | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.93-0.25Aldershot Town | 1.91+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.95-0.50စပန်နီမော် တောင်း | 1.87+0.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.77-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.05+0.50Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.99-0.25MC Alger (n) | 1.83+0.25Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.91-0.25Pyramids FC | 1.91+0.25FAR Rabat | 14 |
Apr 2 07:00 | 2.20-0.25Llaneros FC (n) | 1.65+0.25Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 1.64+0.25Boyaca Chico | 2.21-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 1.680.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 2.04+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 1.78-0.25Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 1.66+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 2.19-0.25Miami FC | 12 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
---|---|---|
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.531.75ဂိုးပေါ်် | 2.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.352.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
1.481.75ဂိုးပေါ်် | 2.661.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.473.25ဂိုးပေါ်် | 1.563.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
---|---|---|
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.652.75ဂိုးပေါ်် | 2.292.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.403.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:10 USL ဒွန်ကာကွီ (n) -vs- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.833.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 03:10 USL ဒွန်ကာကွီ (n) -vs- Paris Saint Germain | ||
2.084.00ဂိုးပေါ်် | 1.804.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 03:10 USL ဒွန်ကာကွီ (n) -vs- Paris Saint Germain | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.263.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 03:15 ဘိုအာဗစ်စတာ -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 03:15 ဘိုအာဗစ်စတာ -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 03:15 ဘိုအာဗစ်စတာ -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:45 Lincoln City -vs- ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Lincoln City -vs- ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Mansfield Town -vs- ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Mansfield Town -vs- ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ကမ်းဘရစ်ချ် ယူနိုက်တက် -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ကမ်းဘရစ်ချ် ယူနိုက်တက် -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Wigan Athletic -vs- ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Wigan Athletic -vs- ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Leyton Orient | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Leyton Orient | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ရှုရူဘာရီ တောင်း | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ရှုရူဘာရီ တောင်း | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 စတော့ပေါ့ ကောင်တီ -vs- စတီဗန်းနေ့ချ် FC | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 စတော့ပေါ့ ကောင်တီ -vs- စတီဗန်းနေ့ချ် FC | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ခရော်လီတောင်း -vs- Peterborough United | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ခရော်လီတောင်း -vs- Peterborough United | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Northampton Town -vs- ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Northampton Town -vs- ရိုသာဟမ် ယူနိုက်တက် | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘလက်ပူးလ် -vs- ရီးဒင်း | ||
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘလက်ပူးလ် -vs- ရီးဒင်း | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘန်စလေ -vs- Exeter City | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.852.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘန်စလေ -vs- Exeter City | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 03:00 ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 03:00 ဘရစ္စတိုး ရိုဗားစ် -vs- ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Accrington Stanley -vs- ဖလိသ်ဝုဒ် တောင်း | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Accrington Stanley -vs- ဖလိသ်ဝုဒ် တောင်း | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘားရိုး -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘားရိုး -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- Carlisle United | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- Carlisle United | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား -vs- ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား -vs- ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဂေးလ်လင်ဟမ် -vs- ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဂေးလ်လင်ဟမ် -vs- ကိုချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဟာရိုးဂိတ်တောင်း -vs- ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဟာရိုးဂိတ်တောင်း -vs- ထရန်မီရယ် ရိုဗာ | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Morecambe -vs- ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Morecambe -vs- ချဲလ်တန်ဟမ် တောင်း | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Newport County -vs- Bromley | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Newport County -vs- Bromley | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Port Vale -vs- ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Port Vale -vs- ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဆွင်းဒုန် တောင်း -vs- AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဆွင်းဒုန် တောင်း -vs- AFC ဝင်ဘယ်ဒန် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝေ့စတုန်း -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝေ့စတုန်း -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝါ့ကင်း -vs- ရိုချာဒယ် | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝါ့ကင်း -vs- ရိုချာဒယ် | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Aldershot Town -vs- AFC Fylde | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Aldershot Town -vs- AFC Fylde | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 စပန်နီမော် တောင်း -vs- ဝါရင်းတွန် တောင်း | ||
---|---|---|
