အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 02:45 | 1.49အာဆင်နယ် | 4.11သရေ | 7.20ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.58ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.13သရေ | 2.90ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.36Nottingham Forest | 3.31သရေ | 3.06Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 3.55သရေ | 1.68ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.39ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.56သရေ | 6.80ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 9.60Arminia Bielefeld | 6.00သရေ | 1.26ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.30AZ အယ်လ်ခမာ | 5.70သရေ | 8.20RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.73ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.16သရေ | 2.09ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.64ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.44သရေ | 2.02Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.50ဆာဗတ် | 3.46သရေ | 2.69ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.28Konyaspor | 4.97သရေ | 8.20Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.29Orebro | 3.24သရေ | 2.13ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.92Jong FC Utrecht | 3.16သရေ | 2.26VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.80ရော်ဖို့စ် IL | 3.14သရေ | 2.35Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.27Farul Constanta | 4.73သရေ | 7.90ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 3.92Puszcza Niepolomice | 3.41သရေ | 1.81Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.33ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 4.67သရေ | 6.40Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 4.34ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 3.46သရေ | 1.66အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.93Al Ittihad Jeddah | 3.42သရေ | 3.22အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.88အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 3.10သရေ | 2.21Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.64ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 3.36သရေ | 4.69PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.08FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 3.14သရေ | 3.09အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.09ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.02သရေ | 2.92Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 4.46NK Kety Emmi Bistrica | 3.48သရေ | 1.64Koper | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.29FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.96သရေ | 2.88FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 1.77FC Samgurali Tskhaltubo | 3.25သရေ | 4.02FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 1.44FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 3.90သရေ | 5.80FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.71ဝီ 1900 | 3.52သရေ | 3.97ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.40ဝေ့စတုန်း | 3.06သရေ | 2.63ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.08ဝါ့ကင်း | 3.04သရေ | 2.13ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.54Aldershot Town | 3.88သရေ | 4.65AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.29စပန်နီမော် တောင်း | 4.81သရေ | 7.10ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.11Needham Market | 3.11သရေ | 2.09Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.46FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.05သရေ | 2.58MFK Vyskov | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.30အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.28သရေ | 8.40Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.83သရေ | 3.98Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.74Pyramids FC | 3.11သရေ | 4.45FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.72MFK Ruzomberok | 3.26သရေ | 4.30Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.53Academico Viseu U23 | 3.68သရေ | 5.00CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.85Leixoes U23 | 3.22သရေ | 2.17စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.43ရီယို အိဗ် U23 | 3.06သရေ | 2.60Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.081မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 6.50သရေ | 14.00Lithuania (w) U19 | 8 |
Apr 2 09:15 | 2.17ကလပ် အမေရိက | 3.12သရေ | 3.11ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.60LA Galaxy | 3.18သရေ | 2.48တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.21Llaneros FC (n) | 2.78သရေ | 3.22Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.70Boyaca Chico | 2.61သရေ | 2.13ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.45CA Banfield (n) | 3.61သရေ | 6.30ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.03San Antonio FC Ibarra | 2.91သရေ | 2.23CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.30Mazatlan FC U23 | 3.48သရေ | 1.66Toluca U23 | 12 |
Apr 1 22:00 | 1.14e-ပြင်သစ် | 6.20သရေ | 8.60e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 1 22:00 | 1.80e-ပေါ်တူဂီ | 3.93သရေ | 2.93e-စပိန် | 16 | |
Apr 1 22:15 | 2.20e-ပိုလန် | 3.55သရေ | 2.40e-Denmark | 16 | |
Apr 1 22:15 | 2.40e-အင်္ဂလန် | 3.70သရေ | 2.15e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 1 22:30 | 1.45e-ဂျာမနီ | 4.08သရေ | 4.54e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 1 22:30 | 1.64e-နယ်သာလန် | 3.78သရေ | 3.62e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 1 22:45 | 2.66e-ဝေးလ် | 3.74သရေ | 1.97e-Croatia | 16 | |
Apr 1 22:45 | 6.90e-ဖင်လန် | 4.86သရေ | 1.24e-အီတလီ | 16 | |
Apr 1 23:00 | 1.91e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.48သရေ | 2.94e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 1 23:00 | 1.76e-ပြင်သစ် | 3.65သရေ | 3.24e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 1 23:15 | 3.63e-ဂျာမနီ | 3.99သရေ | 1.60e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 1 23:15 | 1.93e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 1 23:30 | 2.05e-ဝေးလ် | 3.21သရေ | 2.83e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 1 23:30 | 2.87e-အီတလီ | 3.40သရေ | 1.97e-Denmark | 16 | |
Apr 1 23:45 | 1.58e-Croatia | 3.88သရေ | 3.84e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 1 23:45 | 1.56e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.17သရေ | 3.70e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 00:00 | 5.60e-ဝေးလ် | 5.30သရေ | 1.27e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 2 00:00 | 1.61e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 3.80e-ပိုလန် | 16 |
Apr 2 02:45 | 2.06အာဆင်နယ် | 2.23သရေ | 6.70ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.14ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.09သရေ | 3.51ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.86Nottingham Forest | 2.20သရေ | 3.59Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 2.08သရေ | 2.38ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 2.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.46သရေ | 5.10ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.70Arminia Bielefeld | 2.93သရေ | 1.64ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.68AZ အယ်လ်ခမာ | 2.88သရေ | 7.20RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.28ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.01သရေ | 2.85ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 4.14ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.25သရေ | 2.52Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 3.07ဆာဗတ် | 2.29သရေ | 3.13ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.77Konyaspor | 2.45သရေ | 6.70Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 3.68Orebro | 2.13သရေ | 2.63ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.32Jong FC Utrecht | 2.13သရေ | 2.85VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 3.29ရော်ဖို့စ် IL | 2.16သရေ | 2.82Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.73Farul Constanta | 2.42သရေ | 7.60ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 4.21Puszcza Niepolomice | 2.24သရေ | 2.29Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.79ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.56သရေ | 5.80Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 4.38ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 2.18သရေ | 2.30အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.39Al Ittihad Jeddah | 2.38သရေ | 3.52အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 3.44အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 2.11သရေ | 2.80Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 2.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.10သရေ | 4.97PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.70FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 2.05သရေ | 3.80အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.66ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.04သရေ | 3.51Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 4.42NK Kety Emmi Bistrica | 2.20သရေ | 2.26Koper | 12 |
Apr 1 23:00 | 2.98FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 2.00သရေ | 3.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 12 | |
Apr 1 23:59 | 2.39FC Samgurali Tskhaltubo | 2.10သရေ | 4.38FC Kolkheti 1913 Poti | 12 | |
Apr 2 01:00 | 2.09FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.26သရေ | 4.96FC Gareji Sagarejo | 12 |
Apr 2 01:30 | 2.16ဝီ 1900 | 2.37သရေ | 4.20ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.93ဝေ့စတုန်း | 2.10သရေ | 3.28ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.56ဝါ့ကင်း | 2.03သရေ | 2.86ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.04Aldershot Town | 2.39သရေ | 4.66AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.62စပန်နီမော် တောင်း | 2.65သရေ | 7.90ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07သရေ | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 3.04FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.04သရေ | 3.30MFK Vyskov | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.78အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.34သရေ | 7.60Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.47MC Alger (n) | 1.91သရေ | 5.10Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.35Pyramids FC | 1.99သရေ | 5.10FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 2.20MFK Ruzomberok | 2.15သရေ | 4.90Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.10Academico Viseu U23 | 2.23သရေ | 5.00CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 3.54Leixoes U23 | 2.16သရေ | 2.65စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.98ရီယို အိဗ် U23 | 2.07သရေ | 3.30Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.39မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 3.02သရေ | 9.80Lithuania (w) U19 | 8 |
Apr 2 09:15 | 2.65ကလပ် အမေရိက | 2.09သရေ | 3.76ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.06LA Galaxy | 2.16သရေ | 3.01တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86သရေ | 4.46Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.80Boyaca Chico | 1.79သရေ | 2.81ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.07CA Banfield (n) | 2.09သရေ | 6.10ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 4.49Mazatlan FC U23 | 2.25သရေ | 2.20Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.99+0.75အမ်ပိုလီ | 1.91-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.69+1.00အမ်ပိုလီ | 2.26-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.31+0.50အမ်ပိုလီ | 1.66-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.52+1.25အမ်ပိုလီ | 2.61-1.25ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.02+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.88-2.50Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.82+2.75USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.08-2.75Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.33+2.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.65-2.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.85-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.05+1.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.12-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.79+1.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.63-1.25AZ အယ်လ်ခမာ | 2.36+1.25RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.42-2.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.60+2.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.82+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.08-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.17+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.75-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.59+0.75ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.44-0.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.89+0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.01-0.50Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.17+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.75-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.64+0.75ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.35-0.75Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.880.00ဆာဗတ် | 2.020.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.23-0.25ဆာဗတ် | 1.71+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.61+0.25ဆာဗတ် | 2.40-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 1.92-1.50Konyaspor | 1.96+1.50Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 2.21-1.75Konyaspor | 1.70+1.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.64-1.25Konyaspor | 2.31+1.25Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 2.07+0.25Orebro | 1.83-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.79+0.50Orebro | 2.12-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.530.00Orebro | 1.550.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.88+0.25Jong FC Utrecht | 2.00-0.25VVV-ဗန်လို | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.200.00Jong FC Utrecht | 1.710.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 1.89+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 1.99-0.25Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.190.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.720.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.61+0.50ရော်ဖို့စ် IL | 2.33-0.50Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 1.91-1.50Farul Constanta | 1.91+1.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 | |
Apr 2 **:** | 2.26-1.75Farul Constanta | 1.61+1.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.86+0.75Puszcza Niepolomice | 2.02-0.75Pogon Szczecin | 14 | |
Apr 2 00:30 | 2.08+0.50Puszcza Niepolomice | 1.80-0.50Pogon Szczecin | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.92-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.94+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 2 02:00 | 1.68-0.25Al Ittihad Jeddah | 2.21+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.89+0.25အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.97-0.25Omonia Nicosia | 14 | |
Apr 1 23:00 | 2.200.00အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.690.00Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.93-0.75ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.89+0.75PFC Septemvri Sofia | 14 | |
Apr 1 23:45 | 1.63-0.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.23+0.50PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 1.87-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.95+0.25အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.89-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.89+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.590.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.230.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 2.21+0.50NK Kety Emmi Bistrica | 1.64-0.50Koper | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.92-0.75ဝီ 1900 | 1.94+0.75ဗာဒရုစ့် | 14 | |
Apr 2 01:30 | 1.70-0.50ဝီ 1900 | 2.19+0.50ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.91-1.50စပန်နီမော် တောင်း | 1.91+1.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.860.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.960.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 1 23:59 | 1.91-0.75MFK Ruzomberok | 1.91+0.75Dukla Banska Bystrica | 14 | |
Apr 1 23:59 | 1.71-0.50MFK Ruzomberok | 2.12+0.50Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.74-0.75Academico Viseu U23 | 2.08+0.75CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.86+0.25Leixoes U23 | 1.96-0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.14-0.25ရီယို အိဗ် U23 | 1.69+0.25Portimonense U23 | 12 |
Apr 1 22:30 | 1.83-2.25မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား (w) U19 (n) | 1.95+2.25Lithuania (w) U19 | 8 |
Apr 2 06:00 | 1.88-1.00CA Banfield (n) | 1.94+1.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 | |
Apr 2 06:00 | 2.14-1.25CA Banfield (n) | 1.69+1.25ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 1.98-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 1 23:59 | 2.19+0.50Mazatlan FC U23 | 1.66-0.50Toluca U23 | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.01+0.25အမ်ပိုလီ | 1.87-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.61+0.50အမ်ပိုလီ | 2.36-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.270.00အမ်ပိုလီ | 1.320.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.99-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.89+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.36-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.59-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.40+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 1.96+0.75Arminia Bielefeld | 1.92-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.33+0.50Arminia Bielefeld | 1.63-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.59+1.00Arminia Bielefeld | 2.40-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 2.13+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.76-1.00Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 1.74+1.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.16-1.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.99-0.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.89+0.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.67-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.26+0.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.51-1.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.54+1.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.69+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.23-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.420.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.580.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.77+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.12-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.560.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.520.00Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.920.00ဆာဗတ် | 1.960.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.51-0.25ဆာဗတ် | 1.54+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 01:30 | 2.08-0.75Konyaspor | 1.78+0.75Iskenderunspor | 18 | |
Apr 2 01:30 | 1.76-0.50Konyaspor | 2.11+0.50Iskenderunspor | 18 |
Apr 2 01:00 | 1.65+0.25Orebro | 2.26-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 | |
Apr 2 01:00 | 2.330.00Orebro | 1.610.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 18 |
Apr 2 02:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht | 1.770.00VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 01:00 | 2.090.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.770.00Moss | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.59+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.36-0.25Moss | 18 |
Apr 2 **:** | 2.11-0.75Farul Constanta | 1.72+0.75ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 14 |
Apr 2 00:30 | 1.92+0.25Puszcza Niepolomice | 1.94-0.25Pogon Szczecin | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.78-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် U19 | 2.04+0.50Olympiacos U19 | 14 | |
Apr 1 23:00 | 1.90+0.25ထရပ်ဇုံစပါး U19 | 1.92-0.25အင်တာမီလန် U19 | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.06-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.80+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.160.00အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 1.720.00Omonia Nicosia | 14 |
Apr 1 23:45 | 1.85-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.97+0.25PFC Septemvri Sofia | 14 |
Apr 1 23:00 | 2.20-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.65+0.25အူရာတူ FC | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.610.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.200.00Nyiregyhaza Spartacus | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.93+0.25NK Kety Emmi Bistrica | 1.89-0.25Koper | 12 |
Apr 2 01:30 | 1.85-0.25ဝီ 1900 | 2.01+0.25ဗာဒရုစ့် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.800.00ဝေ့စတုန်း | 2.040.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.160.00ဝါ့ကင်း | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.73-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.93-0.75စပန်နီမော် တောင်း | 1.89+0.75ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 1 23:00 | 1.820.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 2.000.00MFK Vyskov | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.77-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.05+0.50Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.99-0.25MC Alger (n) | 1.83+0.25Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.91-0.25Pyramids FC | 1.91+0.25FAR Rabat | 14 |
Apr 1 23:59 | 1.82-0.25MFK Ruzomberok | 2.00+0.25Dukla Banska Bystrica | 14 |
Apr 1 22:00 | 1.74-0.25Academico Viseu U23 | 2.08+0.25CD မက်ဖရာ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 2.230.00Leixoes U23 | 1.630.00စပို့တင်း ဘရာဂါ U23 | 12 | |
Apr 1 22:00 | 1.800.00ရီယို အိဗ် U23 | 2.020.00Portimonense U23 | 12 |
