အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 20 17:10 | 1.66သြစတြေးလျ | 3.37သရေ | 4.47အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.18ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.50သရေ | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.46Iran | 3.85သရေ | 5.60ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.35ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 4.18သရေ | 7.00တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.27Iraq | 4.64သရေ | 8.40Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.52Jordan | 3.54သရေ | 5.40Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.51Qatar | 3.64သရေ | 5.40Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.39ခရိုအေးရှား | 3.20သရေ | 2.11ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.25ဒိန်းမတ် | 3.16သရေ | 2.19Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.60Italy | 3.11သရေ | 2.66ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.95Netherlands | 3.19သရေ | 2.33စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.80တူရကီ | 3.42သရေ | 4.25ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 4.00ယူကရိန်း (n) | 3.38သရေ | 1.87ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.89သြစတြီးယား | 3.29သရေ | 4.04ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.04ဂရိ | 3.12သရေ | 3.69စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 3.62Armenia | 3.09သရေ | 1.92ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 3.11ဘူဂေးရီးယား | 2.91သရေ | 2.19အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.11Kosovo | 3.09သရေ | 3.09အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.11ဆလိုဗက်ကီးယား | 3.00သရေ | 3.18ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 21:00 | 2.56Mozambique (n) | 2.70သရေ | 2.69ယူဂန်ဒါ | 7 | |
Mar 20 23:59 | 1.17ကိပ်ဗာဒ် | 5.30သရေ | 10.50Mauritius | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.82Malawi | 2.81သရေ | 2.37Namibia | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.86ဆီရာ လီယွန် (n) | 2.84သရေ | 2.32ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.97ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.84သရေ | 2.26ဘီနင် | 7 | |
Mar 21 03:00 | 2.59Libya | 2.70သရေ | 2.67အင်ဂိုလာ | 7 | |
Mar 21 05:00 | 5.40Comoros (n) | 3.26သရေ | 1.64Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 1.40အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.82သရေ | 6.90ENPPI | 14 |
Mar 20 15:30 | 1.22South Korea U22 | 5.00သရေ | 7.40ဗီယက်နမ် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 2.15တရုတ် U22 | 3.07သရေ | 2.76ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.31ယူအက်စ်အေ | 5.00သရေ | 8.40Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.78ကနေဒါ (n) | 3.09သရေ | 2.51Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.84Paraguay | 3.14သရေ | 4.57ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.77ဘရာဇီး | 3.32သရေ | 4.66ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.38Peru | 4.24သရေ | 8.20ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.10ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.07သရေ | 2.31Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24သရေ | 2.32Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.49Leones Negros | 3.74သရေ | 5.40အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.09သရေ | 3.94Juventud Las Piedras | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.62Penarol Montevideo | 3.43သရေ | 4.65Liverpool Montevideo | 12 |
Mar 20 13:00 | 2.55e-ဂျာမနီ | 3.65သရေ | 2.06e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 20 13:00 | 2.21e-နယ်သာလန် | 3.46သရေ | 2.43e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 20 13:15 | 1.67e-Denmark | 3.85သရေ | 3.42e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 20 13:15 | 1.41e-Croatia | 4.02သရေ | 5.00e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 20 13:30 | 2.86e-ဟန်ဂေရီ | 3.24သရေ | 2.03e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 20 13:30 | 2.08e-အီတလီ | 3.74သရေ | 2.47e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 20 13:45 | 2.42e-ပြင်သစ် | 3.59သရေ | 2.17e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 20 13:45 | 4.16e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.10သရေ | 1.49e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 20 14:00 | 1.37e-စပိန် | 4.32သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 20 14:00 | 1.73e-ပေါ်တူဂီ | 3.37သရေ | 3.62e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 20 14:15 | 2.21e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.34e-Croatia | 16 | |
Mar 20 14:15 | 3.23e-ဂျာမနီ | 3.85သရေ | 1.72e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Mar 20 14:30 | 2.72e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.85သရေ | 1.91e-Denmark | 16 | |
Mar 20 14:30 | 4.02e-ဝေးလ် | 3.56သရေ | 1.61e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 20 14:45 | 3.30e-အီတလီ | 3.96သရေ | 1.68e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 20 14:45 | 1.83e-ပြင်သစ် | 3.68သရေ | 3.01e-အာဂျင်တီးနား | 16 |
Mar 20 17:10 | 2.17သြစတြေးလျ | 2.19သရေ | 4.89အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.55ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.65သရေ | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.02Iran | 2.27သရေ | 5.40ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.89ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.28သရေ | 6.40တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.80Iraq | 2.31သရေ | 7.40Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.13Jordan | 2.09သရေ | 5.70Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.09Qatar | 2.16သရေ | 5.40Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.86ခရိုအေးရှား | 2.09သရေ | 2.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.77ဒိန်းမတ် | 2.10သရေ | 2.78Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.23Italy | 2.09သရေ | 3.18ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.52Netherlands | 2.14သရေ | 2.86စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.47တူရကီ | 2.12သရေ | 4.43ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 4.22ယူကရိန်း (n) | 2.12သရေ | 2.53ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.42သြစတြီးယား | 2.11သရေ | 4.66ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.62ဂရိ | 2.01သရေ | 4.45စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 4.27Armenia | 2.05သရေ | 2.50ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 3.77ဘူဂေးရီးယား | 1.92သရေ | 2.97အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.62Kosovo | 2.09သရေ | 3.81အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.61ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.05သရေ | 3.98ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 21:00 | 3.33Mozambique (n) | 1.82သရေ | 3.55ယူဂန်ဒါ | 7 | |
Mar 20 23:59 | 1.62ကိပ်ဗာဒ် | 2.37သရေ | 10.50Mauritius | 7 | |
Mar 20 23:59 | 3.64Malawi | 1.83သရေ | 3.20Namibia | 7 | |
Mar 20 23:59 | 3.73ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.86သရေ | 3.05ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 7 | |
Mar 20 23:59 | 3.78ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.84သရေ | 3.09ဘီနင် | 7 | |
Mar 21 03:00 | 3.45Libya | 1.76သရေ | 3.64အင်ဂိုလာ | 7 | |
Mar 21 05:00 | 5.80Comoros (n) | 1.95သရေ | 2.40Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 2.03အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.11သရေ | 6.40ENPPI | 14 |
Mar 20 15:30 | 1.66South Korea U22 | 2.57သရေ | 6.10ဗီယက်နမ် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 2.72တရုတ် U22 | 2.08သရေ | 3.29ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.82ယူအက်စ်အေ | 2.46သရေ | 6.90Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.38ကနေဒါ (n) | 2.01သရေ | 3.23Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.47Paraguay | 1.97သရေ | 5.20ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.39ဘရာဇီး | 2.05သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.95Peru | 2.23သရေ | 7.10ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.64ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.96သရေ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 3.24Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.72Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.20သရေ | 5.10အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03သရေ | 4.64Juventud Las Piedras | 12 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 12 |
Mar 21 03:45 | 1.81+0.50ခရိုအေးရှား | 2.09-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.12+0.25ခရိုအေးရှား | 1.79-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+0.75ခရိုအေးရှား | 2.49-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.660.00ခရိုအေးရှား | 1.500.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.07+0.25ဒိန်းမတ် | 1.83-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.75+0.50ဒိန်းမတ် | 2.17-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.510.00ဒိန်းမတ် | 1.560.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.55+0.75ဒိန်းမတ် | 2.53-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.950.00Italy | 1.950.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.25Italy | 2.33-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.35-0.25Italy | 1.64+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.51+0.50Italy | 2.63-0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.88+0.25Netherlands | 2.02-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.280.00Netherlands | 1.680.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.50Netherlands | 2.31-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.46+0.75Netherlands | 2.78-0.75စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.06-0.75တူရကီ | 1.84+0.75ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.80-0.50တူရကီ | 2.11+0.50ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.56-1.00တူရကီ | 1.54+1.00ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.04+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.86-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.79+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.12-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.38+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.62-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.88-0.50သြစတြီးယား | 2.02+0.50ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.09-0.75သြစတြီးယား | 1.81+0.75ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.59-0.25သြစတြီးယား | 2.44+0.25ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.03-0.50ဂရိ | 1.87+0.50စကော့တလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.72-0.25ဂရိ | 2.21+0.25စကော့တလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-0.75ဂရိ | 1.59+0.75စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 1.91+0.50Armenia | 1.91-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 01:00 | 2.17+0.25Armenia | 1.67-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 1.82+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.00-0.25အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.280.00ဘူဂေးရီးယား | 1.600.00အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 1.86-0.25Kosovo | 1.96+0.25အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.09-0.50Kosovo | 1.73+0.50အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 1.79-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.09-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.73+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 21:00 | 1.830.00Mozambique (n) | 1.930.00ယူဂန်ဒါ | 7 | |
Mar 20 23:59 | 1.66-1.50ကိပ်ဗာဒ် | 2.11+1.50Mauritius | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.050.00Malawi | 1.710.00Namibia | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.080.00ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.680.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 7 | |
Mar 20 23:59 | 1.78+0.25ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.98-0.25ဘီနင် | 7 | |
Mar 21 03:00 | 1.850.00Libya | 1.910.00အင်ဂိုလာ | 7 | |
Mar 21 05:00 | 1.94+0.75Comoros (n) | 1.90-0.75Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 2.03-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.83+1.25ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 1.76-1.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.11+1.00ENPPI | 14 |
Mar 21 **:** | 1.97-1.50ယူအက်စ်အေ | 1.93+1.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.74-1.25ယူအက်စ်အေ | 2.19+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.21-1.75ယူအက်စ်အေ | 1.72+1.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.050.00ကနေဒါ (n) | 1.850.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.71+0.25ကနေဒါ (n) | 2.23-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.51-0.25ကနေဒါ (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.83-0.50Paraguay | 2.07+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.13-0.75Paraguay | 1.78+0.75ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.01-0.75ဘရာဇီး | 1.89+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.76-0.50ဘရာဇီး | 2.16+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.38-1.00ဘရာဇီး | 1.62+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.99-1.25Peru | 1.91+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.66-1.00Peru | 2.31+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.35-1.50Peru | 1.64+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 1.81+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.09-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
Mar 21 08:00 | 2.260.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.690.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.93-1.00Leones Negros | 1.89+1.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50Juventud Las Piedras | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.88-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
Mar 21 09:00 | 1.84-2.00Pachuca (w) | 1.94+2.00တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 17:10 | 1.79-0.25သြစတြေးလျ | 2.03+0.25အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 17:10 | 2.16-0.50သြစတြေးလျ | 1.68+0.50အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 18:35 | 1.78-1.00Japan | 2.04+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 18:35 | 2.25-1.25Japan | 1.62+1.25ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.81-0.75Korea Republic | 2.01+0.75Oman | 16 | |
Mar 20 19:00 | 2.33-1.00Korea Republic | 1.57+1.00Oman | 16 | |
Mar 20 23:59 | 1.83-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.29-1.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.01-0.50Iran | 1.81+0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.66-0.25Iran | 2.19+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.88-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.94+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.53-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.40+0.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.79-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.08-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.12-0.50Jordan | 1.71+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.71-0.25Jordan | 2.12+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.08-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.68-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25ခရိုအေးရှား | 2.20-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.470.00ခရိုအေးရှား | 1.560.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.46+0.50ခရိုအေးရှား | 2.72-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.66+0.25ဒိန်းမတ် | 2.28-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.380.00ဒိန်းမတ် | 1.600.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.45+0.50ဒိန်းမတ် | 2.75-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.950.00Italy | 1.930.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.47+0.25Italy | 2.69-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.81-0.25Italy | 1.43+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.200.00Netherlands | 1.710.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.25Netherlands | 2.40-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.88-0.25Netherlands | 1.41+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.94-0.25တူရကီ | 1.94+0.25ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.44-0.50တူရကီ | 1.57+0.50ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.90+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.98-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.51-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.92-0.25သြစတြီးယား | 1.96+0.25ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.40-0.50သြစတြီးယား | 1.59+0.50ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.16-0.25ဂရိ | 1.74+0.25စကော့တလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.490.00ဂရိ | 2.630.00စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 1.77+0.25Armenia | 2.05-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.170.00ဘူဂေးရီးယား | 1.670.00အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.25Kosovo | 1.67+0.25အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.12-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.71+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 21:00 | 1.810.00Mozambique (n) | 1.950.00ယူဂန်ဒါ | 7 | |
Mar 20 23:59 | 1.94-0.75ကိပ်ဗာဒ် | 1.82+0.75Mauritius | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.020.00Malawi | 1.740.00Namibia | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00ဆီရာ လီယွန် (n) | 1.670.00ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 7 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.670.00ဘီနင် | 7 | |
Mar 21 03:00 | 1.820.00Libya | 1.940.00အင်ဂိုလာ | 7 | |
Mar 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.91-0.25Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 2.02-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.84+0.50ENPPI | 14 |
Mar 20 15:30 | 2.04-0.75South Korea U22 | 1.78+0.75ဗီယက်နမ် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 1.710.00တရုတ် U22 | 2.120.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.81-0.50ယူအက်စ်အေ | 2.07+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.23-0.75ယူအက်စ်အေ | 1.69+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.990.00ကနေဒါ (n) | 1.890.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.47+0.25ကနေဒါ (n) | 2.69-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.94-0.25Paraguay | 1.94+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.44-0.50Paraguay | 1.57+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.92-0.25ဘရာဇီး | 1.96+0.25ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.360.00ဘရာဇီး | 3.080.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.94-0.50Peru | 1.94+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-0.75Peru | 1.59+0.75ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.160.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.09-0.50Leones Negros | 1.73+0.50အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25Juventud Las Piedras | 12 | |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 12 |
Mar 21 09:00 | 2.09-1.00Pachuca (w) | 1.69+1.00တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 17:10 သြစတြေးလျ -vs- အင်ဒိုနီးရှား | ||
---|---|---|
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 17:10 သြစတြေးလျ -vs- အင်ဒိုနီးရှား | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 17:10 သြစတြေးလျ -vs- အင်ဒိုနီးရှား | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 18:35 Japan -vs- ဘာရိန်း | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 18:35 Japan -vs- ဘာရိန်း | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 18:35 Japan -vs- ဘာရိန်း | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 19:00 Korea Republic -vs- Oman | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 19:00 Korea Republic -vs- Oman | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 19:00 Korea Republic -vs- Oman | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 23:59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kyrgyzstan | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kyrgyzstan | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kyrgyzstan | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 Iran -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 Iran -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 Iran -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- တရုတ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- တရုတ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- တရုတ် | ||
