အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 3 03:00 | 3.08အေစီမီလန် | 3.28သရေ | 2.31အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 2.80အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.43သရေ | 2.31ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.05VfB စတုဂတ် | 3.66သရေ | 3.33RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 4.64AS Cannes | 3.57သရေ | 1.77ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.19ဒါဘီကောင်တီ | 3.01သရေ | 3.67Preston North End | 22 |
Apr 3 02:00 | 1.41ဖီရင်နု | 4.43သရေ | 7.80ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 03:15 | 1.14ဘင်ဖီကာ | 8.20သရေ | 15.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 02:30 | 2.21FC ဇူးရစ် | 3.33သရေ | 3.23Lausanne Sports | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.61FC စီယွန် | 4.01သရေ | 5.20FC ဝင်းတာသာ | 18 |
Apr 3 01:45 | 2.09ဖီနာဘာချီ | 3.41သရေ | 3.02ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 00:15 | 2.57LASK Linz | 3.10သရေ | 2.57ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 1.43FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 4.06သရေ | 6.30TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.82Jagiellonia Bialystok (n) | 3.20သရေ | 3.81ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 00:30 | 7.70Metalul Buzau (n) | 4.55သရေ | 1.29ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 14 |
Apr 2 23:59 | 5.60ရှက် ချော်ဇော် | 4.06သရေ | 1.43Legia Warszawa | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.73Notts County | 3.80သရေ | 3.85Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 2 23:59 | 2.50အေးရစ် လီမာဆောလ် | 2.97သရေ | 2.60Pafos FC | 14 | |
Apr 3 00:30 | 3.14အေပိုးလ် နီကိုရှား | 3.06သရေ | 2.09AEK လာနာကာ | 14 |
Apr 3 01:30 | 1.97AEK အေသင် | 3.00သရေ | 3.85Olympiacos | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.46ရီဂျက်ကာ | 3.66သရေ | 6.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 1.47Ferencvarosi | 3.81သရေ | 5.40အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 **:** | 2.10Maribor | 3.15သရေ | 3.05NK Celje | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.24Queens Park | 3.20သရေ | 2.75Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 3.55Dunfermline Athletic | 2.96သရေ | 1.99Livingston | 14 |
Apr 2 23:59 | 2.43AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 3.33သရေ | 2.43Manchester City U19 | 14 |
Apr 3 00:30 | 3.18အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 3.16သရေ | 2.04ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.21Al Qadisiyah Khobar | 5.60သရေ | 10.50Al Raed | 14 |
Apr 3 00:15 | 1.32CSKA ဆိုဖီယာ | 4.48သရေ | 7.10Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 2 23:30 | 2.64Neftchi Baku | 3.04သရေ | 2.41ဆာဘာ FK | 14 |
Apr 3 01:00 | 4.46VFC ပလာဝန် | 3.43သရေ | 1.65SV ဘက်ဘယ်စဘာ့ 03 | 12 |
Apr 3 01:00 | 2.21FSV မိန့်ဇ် 05 Am | 3.24သရေ | 2.77FSV ဖရန့်ဖို့ဒ် | 12 | |
Apr 3 01:00 | 2.59အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် Am | 3.24သရေ | 2.34TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 12 |
Apr 3 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00သရေ | 2.41Atalanta U23 | 12 |
Apr 2 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.92သရေ | 3.20Al Jandal SC | 12 | |
Apr 3 00:15 | 2.82Ohod Medina | 3.07သရေ | 2.26Al Safa FC | 12 | |
Apr 3 01:45 | 3.26Jeddah Club | 3.06သရေ | 2.05အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 2 23:59 | 2.81ASEC Mimosas | 2.62သရေ | 2.60RS ဘာကိန်း | 12 | |
Apr 2 23:59 | 2.56CS ကွန်စတန်တင်း | 2.66သရေ | 2.82USM အယ်လ်ဂျာ | 12 | |
Apr 2 23:59 | 1.98Al Masry (n) | 2.83သရေ | 3.82Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 2 23:59 | 1.89ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.20သရေ | 3.59စပါတက် တာနာဗာ | 14 |
Apr 3 09:30 | 1.91ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 3.18သရေ | 3.53Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 3 11:30 | 2.13Los Angeles FC | 3.29သရေ | 2.86အင်တာမီယာမီ CF | 14 |
Apr 3 03:00 | 1.90အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.68သရေ | 4.51All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 04:30 | 2.34အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.79သရေ | 2.98ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 8 |
Apr 3 07:00 | 2.05Chattanooga FC | 3.31သရေ | 3.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 3 07:30 | 2.48ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 3.16သရေ | 2.48FC တူလ်ဆာ | 12 | |
Apr 3 07:00 | 2.34ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 3.04သရေ | 2.74One Knoxville SC | 8 |
Apr 3 03:00 | 3.76အေစီမီလန် | 2.15သရေ | 2.85အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 3.33အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.34သရေ | 2.66ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.56VfB စတုဂတ် | 2.41သရေ | 3.63RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19သရေ | 2.33ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.81ဒါဘီကောင်တီ | 1.94သရေ | 4.74Preston North End | 22 |
Apr 3 02:00 | 2.02ဖီရင်နု | 2.34သရေ | 6.20ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 02:30 | 2.72FC ဇူးရစ် | 2.23သရေ | 3.77Lausanne Sports | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.23FC စီယွန် | 2.35သရေ | 4.80FC ဝင်းတာသာ | 18 |
Apr 3 01:45 | 2.43ဖီနာဘာချီ | 2.34သရေ | 3.55ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 00:15 | 3.10LASK Linz | 2.09သရေ | 3.11ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ | 18 | |
Apr 3 02:30 | 2.05FK သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 2.22သရေ | 5.40TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
Apr 3 03:00 | 2.39Jagiellonia Bialystok (n) | 2.12သရေ | 4.32ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 00:30 | 6.70Metalul Buzau (n) | 2.30သရေ | 1.86ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 14 |
Apr 2 23:59 | 4.74ရှက် ချော်ဇော် | 2.32သရေ | 2.08Legia Warszawa | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.14Notts County | 2.47သရေ | 4.01Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 2 23:59 | 3.19အေးရစ် လီမာဆောလ် | 1.99သရေ | 3.25Pafos FC | 14 | |
Apr 3 00:30 | 3.80အေပိုးလ် နီကိုရှား | 2.08သရေ | 2.65AEK လာနာကာ | 14 |
Apr 3 01:30 | 2.46AEK အေသင် | 1.99သရေ | 4.72Olympiacos | 14 |
Apr 3 02:00 | 2.05ရီဂျက်ကာ | 2.12သရေ | 6.10Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 2.02Ferencvarosi | 2.25သရေ | 5.40အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 **:** | 2.81Maribor | 2.08သရေ | 3.49NK Celje | 14 |
Apr 3 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21သရေ | 3.37Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 4.36Dunfermline Athletic | 2.00သရေ | 2.55Livingston | 14 |
Apr 2 23:59 | 2.91AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.34သရေ | 2.85Manchester City U19 | 14 |
Apr 3 00:30 | 3.70အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.18သရေ | 2.55ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62သရေ | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 3 00:15 | 1.81CSKA ဆိုဖီယာ | 2.43သရေ | 6.30Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 2 23:30 | 3.24Neftchi Baku | 2.02သရေ | 3.13ဆာဘာ FK | 14 |
Apr 3 01:00 | 4.99VFC ပလာဝန် | 2.19သရေ | 2.15SV ဘက်ဘယ်စဘာ့ 03 | 12 |
Apr 3 01:00 | 2.74FSV မိန့်ဇ် 05 Am | 2.22သရေ | 3.26FSV ဖရန့်ဖို့ဒ် | 12 | |
Apr 3 01:00 | 2.89အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် Am | 2.26သရေ | 2.99TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 12 |
Apr 3 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02သရေ | 3.08Atalanta U23 | 12 |
Apr 2 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94သရေ | 4.09Al Jandal SC | 12 | |
Apr 3 00:15 | 3.49Ohod Medina | 2.04သရေ | 2.90Al Safa FC | 12 | |
Apr 3 01:45 | 3.93Jeddah Club | 2.06သရေ | 2.62အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 2 23:59 | 3.70ASEC Mimosas | 1.75သရေ | 3.58RS ဘာကိန်း | 12 | |
Apr 2 23:59 | 3.54CS ကွန်စတန်တင်း | 1.75သရေ | 3.74USM အယ်လ်ဂျာ | 12 | |
Apr 2 23:59 | 2.72Al Masry (n) | 1.83သရေ | 4.84Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 2 23:59 | 2.36ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.21သရေ | 4.08စပါတက် တာနာဗာ | 14 |
Apr 3 09:30 | 2.44ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.15သရေ | 4.03Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 3 11:30 | 2.68Los Angeles FC | 2.26သရေ | 3.27အင်တာမီယာမီ CF | 14 |
Apr 3 03:00 | 2.64အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.77သရေ | 5.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 07:00 | 2.62Chattanooga FC | 2.24သရေ | 3.41Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 3 07:30 | 2.98ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 2.22သရေ | 2.98FC တူလ်ဆာ | 12 |
Apr 3 03:00 | 1.89+0.25အေစီမီလန် | 2.01-0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.67+0.50အေစီမီလန် | 2.29-0.50အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.380.00အေစီမီလန် | 1.620.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.72-0.25အေစီမီလန် | 1.48+0.25အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:00 | 1.90+0.75AS Cannes | 2.00-0.75ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.16+0.50AS Cannes | 1.76-0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.59+1.00AS Cannes | 2.44-1.00ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 2.56+0.25AS Cannes | 1.54-0.25ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:00 | 2.02-1.25ဖီရင်နု | 1.88+1.25ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 1.71-1.00ဖီရင်နု | 2.23+1.00ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 2.33-1.50ဖီရင်နု | 1.65+1.50ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 1.53-0.75ဖီရင်နု | 2.58+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 03:15 | 2.00-2.25ဘင်ဖီကာ | 1.90+2.25စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 1.72-2.00ဘင်ဖီကာ | 2.21+2.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 2.26-2.50ဘင်ဖီကာ | 1.69+2.50စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 01:45 | 2.08-0.50ဖီနာဘာချီ | 1.80+0.50ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 3 01:45 | 1.77-0.25ဖီနာဘာချီ | 2.12+0.25ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 3 01:45 | 2.36-0.75ဖီနာဘာချီ | 1.61+0.75ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.83-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.99+0.50ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 | |
Apr 3 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 00:30 | 2.05+1.25Metalul Buzau (n) | 1.77-1.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 14 | |
Apr 3 00:30 | 1.84+1.50Metalul Buzau (n) | 1.98-1.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 14 |
Apr 2 23:59 | 2.05+1.00ရှက် ချော်ဇော် | 1.77-1.00Legia Warszawa | 14 | |
Apr 2 23:59 | 1.71+1.25ရှက် ချော်ဇော် | 2.12-1.25Legia Warszawa | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.95-0.75Notts County | 1.93+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 3 02:45 | 1.72-0.50Notts County | 2.19+0.50Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 3 01:30 | 1.96-0.50AEK အေသင် | 1.92+0.50Olympiacos | 14 | |
Apr 3 01:30 | 2.20-0.75AEK အေသင် | 1.71+0.75Olympiacos | 14 |
Apr 3 02:00 | 2.14-1.25ရီဂျက်ကာ | 1.69+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 3 02:00 | 1.89-1.00ရီဂျက်ကာ | 1.93+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 1.89-1.00Ferencvarosi | 1.93+1.00အူဂျပတ်စ် | 14 | |
Apr 3 01:45 | 2.12-1.25Ferencvarosi | 1.71+1.25အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 **:** | 1.96-0.25Maribor | 1.86+0.25NK Celje | 14 | |
Apr 3 **:** | 1.590.00Maribor | 2.290.00NK Celje | 14 |
Apr 2 23:59 | 1.910.00AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 1.910.00Manchester City U19 | 14 | |
Apr 2 23:59 | 1.66+0.25AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 2.19-0.25Manchester City U19 | 14 |
Apr 3 00:30 | 1.79+0.50အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.03-0.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 14 | |
Apr 3 00:30 | 2.09+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 1.73-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.91-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.97+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 3 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
Apr 3 00:15 | 2.03-1.50CSKA ဆိုဖီယာ | 1.79+1.50Lokomotiv Sofia | 14 | |
Apr 3 00:15 | 1.77-1.25CSKA ဆိုဖီယာ | 2.05+1.25Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 2 23:30 | 2.000.00Neftchi Baku | 1.820.00ဆာဘာ FK | 14 | |
Apr 2 23:30 | 1.69+0.25Neftchi Baku | 2.14-0.25ဆာဘာ FK | 14 |
Apr 3 01:00 | 2.20+0.50VFC ပလာဝန် | 1.65-0.50SV ဘက်ဘယ်စဘာ့ 03 | 12 |
Apr 3 01:00 | 1.710.00FSV မိန့်ဇ် 05 Am | 2.120.00FSV ဖရန့်ဖို့ဒ် | 12 | |
Apr 3 01:00 | 2.010.00အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် Am | 1.810.00TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 12 |
Apr 3 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 2 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25Al Jandal SC | 12 | |
Apr 3 00:15 | 1.80+0.25Ohod Medina | 2.02-0.25Al Safa FC | 12 | |
Apr 3 01:45 | 1.78+0.50Jeddah Club | 2.04-0.50အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 2 23:59 | 1.990.00ASEC Mimosas | 1.830.00RS ဘာကိန်း | 12 | |
Apr 2 23:59 | 1.810.00CS ကွန်စတန်တင်း | 2.010.00USM အယ်လ်ဂျာ | 12 | |
Apr 2 23:59 | 1.97-0.50Al Masry (n) | 1.85+0.50Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 3 01:00 | 2.00-0.25ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
Apr 2 23:59 | 1.88-0.50ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 1.94+0.50စပါတက် တာနာဗာ | 14 | |
Apr 2 23:59 | 1.58-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.31+0.25စပါတက် တာနာဗာ | 14 |
Apr 3 03:00 | 1.89-0.50အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.93+0.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 04:30 | 2.05-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.77+0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 8 |
Apr 3 07:00 | 1.86-0.25Chattanooga FC | 1.96+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 3 07:30 | 1.910.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.910.00FC တူလ်ဆာ | 12 | |
Apr 3 07:00 | 2.07-0.25ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 1.75+0.25One Knoxville SC | 8 |
Apr 3 03:00 | 2.230.00အေစီမီလန် | 1.690.00အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.62+0.25အေစီမီလန် | 2.35-0.25အင်တာမီလန် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.43+0.50အေစီမီလန် | 2.81-0.50အင်တာမီလန် | 22 |
Apr 3 03:30 | 2.190.00အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.720.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
Apr 3 03:30 | 1.69+0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.23-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
Apr 3 03:30 | 2.78-0.25အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.44+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.09-0.25VfB စတုဂတ် | 1.79+0.25RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 | |
Apr 3 02:45 | 1.540.00VfB စတုဂတ် | 2.510.00RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 | |
Apr 3 02:45 | 2.53-0.50VfB စတုဂတ် | 1.53+0.50RB လိုက်ပ်ဇစ် | 22 |
Apr 3 03:00 | 1.93+0.25AS Cannes | 1.95-0.25ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 1.64+0.50AS Cannes | 2.31-0.50ရေအင်မ်စ် | 22 | |
Apr 3 03:00 | 3.040.00AS Cannes | 1.370.00ရေအင်မ်စ် | 22 |
Apr 3 02:45 | 2.21-0.25ဒါဘီကောင်တီ | 1.70+0.25Preston North End | 22 | |
Apr 3 02:45 | 1.540.00ဒါဘီကောင်တီ | 2.510.00Preston North End | 22 | |
Apr 3 02:45 | 2.78-0.50ဒါဘီကောင်တီ | 1.44+0.50Preston North End | 22 |
Apr 3 02:00 | 2.01-0.50ဖီရင်နု | 1.87+0.50ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 1.63-0.25ဖီရင်နု | 2.33+0.25ဂရွန်နင်ဂန် | 22 | |
Apr 3 02:00 | 2.44-0.75ဖီရင်နု | 1.57+0.75ဂရွန်နင်ဂန် | 22 |
Apr 3 03:15 | 2.04-1.00ဘင်ဖီကာ | 1.84+1.00စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 | |
Apr 3 03:15 | 1.69-0.75ဘင်ဖီကာ | 2.23+0.75စပို့တင်း ဖာရန့်စ် | 17 |
Apr 3 01:45 | 2.14-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.73+0.25ဂါလာတာစာရေး | 18 | |
Apr 3 01:45 | 1.580.00ဖီနာဘာချီ | 2.380.00ဂါလာတာစာရေး | 18 |
Apr 3 03:00 | 1.98-0.25Jagiellonia Bialystok (n) | 1.84+0.25ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 14 |
Apr 3 00:30 | 1.97+0.50Metalul Buzau (n) | 1.85-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 14 |
Apr 2 23:59 | 1.75+0.50ရှက် ချော်ဇော် | 2.07-0.50Legia Warszawa | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.85-0.25Notts County | 2.01+0.25Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 2 23:59 | 1.910.00အေးရစ် လီမာဆောလ် | 1.950.00Pafos FC | 14 | |
Apr 3 00:30 | 1.69+0.25အေပိုးလ် နီကိုရှား | 2.20-0.25AEK လာနာကာ | 14 |
Apr 3 01:30 | 2.02-0.25AEK အေသင် | 1.84+0.25Olympiacos | 14 |
Apr 3 02:00 | 2.04-0.50ရီဂျက်ကာ | 1.78+0.50Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 3 01:45 | 2.01-0.50Ferencvarosi | 1.81+0.50အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 3 **:** | 1.690.00Maribor | 2.140.00NK Celje | 14 |
Apr 3 02:45 | 1.680.00Queens Park | 2.160.00Airdrieonians | 14 | |
Apr 3 02:45 | 1.75+0.25Dunfermline Athletic | 2.07-0.25Livingston | 14 |
Apr 2 23:59 | 1.930.00AZ အယ်လ်ခမာ U19 | 1.890.00Manchester City U19 | 14 |
Apr 3 00:30 | 1.71+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.12-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 14 |
Apr 3 02:00 | 1.91-0.75Al Qadisiyah Khobar | 1.95+0.75Al Raed | 14 |
Apr 3 00:15 | 1.80-0.50CSKA ဆိုဖီယာ | 2.02+0.50Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 2 23:30 | 1.950.00Neftchi Baku | 1.870.00ဆာဘာ FK | 14 |
Apr 3 01:00 | 2.04+0.25VFC ပလာဝန် | 1.78-0.25SV ဘက်ဘယ်စဘာ့ 03 | 12 |
Apr 3 01:00 | 1.730.00FSV မိန့်ဇ် 05 Am | 2.090.00FSV ဖရန့်ဖို့ဒ် | 12 | |
Apr 3 01:00 | 1.870.00အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် Am | 1.950.00TSVစတိန်းဘက် ဟိုင်ဂါ | 12 |
Apr 3 00:30 | 1.990.00Aurora Pro Patria | 1.830.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 2 23:59 | 2.21-0.25Al Zulfi FC | 1.64+0.25Al Jandal SC | 12 | |
Apr 3 00:15 | 2.110.00Ohod Medina | 1.720.00Al Safa FC | 12 | |
Apr 3 01:45 | 1.69+0.25Jeddah Club | 2.14-0.25အယ်ဟာဇမ် | 12 |
Apr 2 23:59 | 1.950.00ASEC Mimosas | 1.870.00RS ဘာကိန်း | 12 | |
Apr 2 23:59 | 1.850.00CS ကွန်စတန်တင်း | 1.970.00USM အယ်လ်ဂျာ | 12 | |
Apr 2 23:59 | 2.14-0.25Al Masry (n) | 1.69+0.25Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 3 01:00 | 1.650.00ဗလာဇနီယာ ရှကိုဒါ | 2.090.00FC Dinamo City | 5 |
Apr 2 23:59 | 1.98-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 1.84+0.25စပါတက် တာနာဗာ | 14 |
Apr 3 09:30 | 2.03-0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.79+0.25Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 3 11:30 | 1.710.00Los Angeles FC | 2.120.00အင်တာမီယာမီ CF | 14 |
Apr 3 03:00 | 2.07-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.75+0.25All Boys Floresta | 12 |
Apr 3 07:00 | 1.650.00Chattanooga FC | 2.200.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 3 07:30 | 1.910.00ဖောဝါ့ဒ် မက်ဒီဆွန် FC | 1.910.00FC တူလ်ဆာ | 12 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘုန်းမောက် AFC -vs- Ipswich Town | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.653.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 ဘရိုက်တန် နှင့် ဟာ့ဗ်အယ်လ်ဘီယွန် -vs- အက်စတွန်ဗီလာ | ||
1.562.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
2.353.75ဂိုးပေါ်် | 1.643.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- Leicester City | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.403.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.983.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 3 02:45 Newcastle United -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
