Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/10 08:00 | 1.77Inter Miami CF | 3.63Hòa | 3.85Los Angeles FC | 18 | |
4/10 10:30 | 2.06Pumas U.N.A.M. | 3.04Hòa | 3.48Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 08:30 | 1.34Cruzeiro | 4.39Hòa | 7.80Mushuc Runa | 14 | |
4/10 08:30 | 2.21Union Espanola (n) | 3.17Hòa | 3.00Once Caldas | 10 |
4/10 08:10 | 1.56Sarmiento de Junin (n) | 3.34Hòa | 5.50Central Cordoba de Rosario | 14 |
4/10 08:00 | 1.58Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.49Hòa | 4.90Delfin SC | 14 |
4/10 08:00 | 3.27Chacaritas FC | 2.98Hòa | 2.08San Antonio FC Ibarra | 14 |
4/10 09:30 | 2.31CD Luis Angel Firpo | 2.91Hòa | 2.66Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 1.58Club Deportivo FAS | 3.24Hòa | 4.72CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 07:00 | 2.19Paysandu SC | 2.78Hòa | 2.98Goias | 12 |
4/10 07:00 | 6.30e-Finland | 4.23Hòa | 1.32e-Poland | 16 | |
4/10 07:00 | 2.78e-Germany | 3.70Hòa | 1.92e-Belgium | 16 | |
4/10 07:15 | 5.20e-Wales | 4.66Hòa | 1.34e-France | 16 | |
4/10 07:15 | 3.40e-Spain | 4.17Hòa | 1.62e-Portugal | 16 | |
4/10 07:45 | 3.08e-Argentina | 3.58Hòa | 1.83e-Croatia | 16 | |
4/10 07:45 | 1.57e-Netherlands | 4.08Hòa | 3.68e-Italy | 16 | |
4/10 08:00 | 2.52e-Germany | 3.73Hòa | 2.05e-Denmark | 16 | |
4/10 08:00 | 1.28e-Poland | 4.54Hòa | 6.60e-Finland | 16 | |
4/10 08:15 | 6.70e-Wales | 5.20Hòa | 1.23e-England | 16 | |
4/10 08:15 | 2.37e-Argentina | 3.72Hòa | 2.17e-France | 16 | |
4/10 09:00 | 2.07e-Belgium | 3.65Hòa | 2.53e-Portugal | 16 | |
4/10 09:00 | 2.06e-Italy | 3.80Hòa | 2.48e-Spain | 16 |
4/10 08:00 | 2.26Inter Miami CF | 2.33Hòa | 4.00Los Angeles FC | 18 | |
4/10 10:30 | 2.62Pumas U.N.A.M. | 2.05Hòa | 3.97Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 08:30 | 1.91Cruzeiro | 2.31Hòa | 6.10Mushuc Runa | 14 |
4/10 08:10 | 2.08Sarmiento de Junin (n) | 2.05Hòa | 6.40Central Cordoba de Rosario | 14 |
4/10 08:00 | 2.19Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.10Hòa | 5.20Delfin SC | 14 |
4/10 08:00 | 4.05Chacaritas FC | 2.03Hòa | 2.61San Antonio FC Ibarra | 14 |
4/10 09:30 | 2.99CD Luis Angel Firpo | 1.96Hòa | 3.24Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 2.23Club Deportivo FAS | 1.99Hòa | 4.96CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 07:00 | 2.98Paysandu SC | 1.86Hòa | 3.59Goias | 12 |
4/10 08:10 | 2.12-1.00Sarmiento de Junin (n) | 1.71+1.00Central Cordoba de Rosario | 14 | |
4/10 08:10 | 1.70-0.75Sarmiento de Junin (n) | 2.13+0.75Central Cordoba de Rosario | 14 |
4/10 08:00 | 1.81-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.01+0.75Delfin SC | 14 | |
4/10 08:00 | 2.14-1.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.69+1.00Delfin SC | 14 |
4/10 08:00 | 2.04+0.25Chacaritas FC | 1.78-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 | |
4/10 08:00 | 1.75+0.50Chacaritas FC | 2.07-0.50San Antonio FC Ibarra | 14 |
4/10 09:30 | 2.07-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.71+0.25Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 1.84-0.75Club Deportivo FAS | 1.94+0.75CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 07:00 | 1.96-0.25Paysandu SC | 1.82+0.25Goias | 12 |
4/10 08:30 | 1.90-0.50Cruzeiro | 1.96+0.50Mushuc Runa | 14 |
4/10 08:10 | 1.68-0.25Sarmiento de Junin (n) | 2.16+0.25Central Cordoba de Rosario | 14 |
4/10 08:00 | 1.79-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.03+0.25Delfin SC | 14 |
4/10 08:00 | 1.70+0.25Chacaritas FC | 2.13-0.25San Antonio FC Ibarra | 14 |
4/10 09:30 | 1.800.00CD Luis Angel Firpo | 1.980.00Alianza San Salvador | 12 | |
4/10 10:00 | 1.84-0.25Club Deportivo FAS | 1.94+0.25CD Fuerte San Francisco | 12 |
4/10 07:00 | 1.690.00Paysandu SC | 2.090.00Goias | 12 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
2.263.25Tài | 1.653.25Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.042.25Tài | 1.822.25Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.332.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
---|---|---|
2.003.75Tài | 1.863.75Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
1.803.50Tài | 2.063.50Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
2.284.00Tài | 1.644.00Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.052.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.403.00Tài | 1.573.00Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
1.902.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
2.192.75Tài | 1.702.75Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
2.092.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
2.363.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Cruzeiro -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Cruzeiro -và- Mushuc Runa | ||
2.122.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
4/10 08:30 Union Espanola (n) -và- Once Caldas | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 10 |
4/10 08:30 Union Espanola (n) -và- Once Caldas | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 10 |
4/10 08:10 Sarmiento de Junin (n) -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
4/10 08:10 Sarmiento de Junin (n) -và- Central Cordoba de Rosario | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -và- Delfin SC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Chacaritas FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Chacaritas FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
4/10 07:00 Paysandu SC -và- Goias | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 1.972.75Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
2.043.00Tài | 1.703.00Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
1.582.50Tài | 2.192.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.134.25Tài | 1.624.25Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.924.50Tài | 1.824.50Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.724.25Tài | 2.024.25Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
2.114.75Tài | 1.644.75Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.893.50Tài | 1.853.50Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.673.25Tài | 2.073.25Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.003.00Tài | 1.743.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.742.75Tài | 2.002.75Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.562.50Tài | 2.212.50Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
1.924.00Tài | 1.824.00Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
1.703.75Tài | 2.043.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.964.00Tài | 1.784.00Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.624.00Tài | 2.134.00Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.774.75Tài | 1.974.75Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.975.00Tài | 1.775.00Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.145.25Tài | 1.615.25Xỉu | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
1.664.00Tài | 2.084.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.984.00Tài | 1.764.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
1.854.25Tài | 1.894.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
1.803.00Tài | 1.943.00Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
2.063.25Tài | 1.683.25Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
1.592.75Tài | 2.172.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Barcelona -và- e-Ajax | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Barcelona -và- e-Ajax | ||
1.663.25Tài | 2.083.25Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Barcelona -và- e-Ajax | ||
2.093.75Tài | 1.653.75Xỉu | 16 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
1.581.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.121.00Tài | 1.751.00Xỉu | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
---|---|---|
1.911.50Tài | 1.951.50Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
1.611.25Tài | 2.331.25Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
1.841.00Tài | 2.021.00Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
2.331.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
4/10 08:30 Cruzeiro -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
4/10 08:10 Sarmiento de Junin (n) -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
4/10 08:00 Chacaritas FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 14 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
4/10 07:00 Paysandu SC -và- Goias | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 1.941.25Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.971.75Tài | 1.771.75Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
1.991.75Tài | 1.751.75Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
1.711.50Tài | 2.031.50Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.852.00Tài | 1.892.00Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
2.172.25Tài | 1.592.25Xỉu | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.581.75Tài | 2.191.75Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.491.25Tài | 2.331.25Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.981.75Tài | 1.761.75Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.422.00Tài | 1.442.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.991.25Tài | 1.751.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.521.00Tài | 2.281.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.351.50Tài | 1.481.50Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.232.00Tài | 1.552.00Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.752.50Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.722.25Tài | 2.022.25Xỉu | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.262.75Tài | 1.532.75Xỉu | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.831.75Tài | 1.911.75Xỉu | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.591.50Tài | 2.171.50Xỉu | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.202.00Tài | 1.572.00Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
1.792.00Tài | 1.952.00Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
2.112.25Tài | 1.642.25Xỉu | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
1.541.75Tài | 2.251.75Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.961.75Tài | 1.781.75Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
2.382.00Tài | 1.462.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
1.992.25Tài | 1.752.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
1.662.00Tài | 2.082.00Xỉu | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
2.252.50Tài | 1.542.50Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
1.791.25Tài | 1.951.25Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
2.141.50Tài | 1.611.50Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
2.062.00Tài | 1.682.00Xỉu | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Barcelona -và- e-Ajax | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Barcelona -và- e-Ajax | ||
2.031.75Tài | 1.711.75Xỉu | 16 |
4/10 09:00 e-Barcelona -và- e-Ajax | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
4/10 08:00 Inter Miami CF -và- Los Angeles FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/10 10:30 Pumas U.N.A.M. -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
4/10 08:30 Club Bolivar -và- Sporting Cristal | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
4/10 08:30 Flamengo -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/10 08:30 Palmeiras -và- Cerro Porteno | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/10 10:00 LDU Quito -và- Deportivo Tachira | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
4/10 08:30 Cruzeiro -và- Mushuc Runa | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/10 08:30 Union Espanola (n) -và- Once Caldas | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
4/10 08:10 Sarmiento de Junin (n) -và- Central Cordoba de Rosario | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/10 08:00 Vinotinto del Ecuador FC (n) -và- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/10 08:00 Chacaritas FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/10 09:30 CD Luis Angel Firpo -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/10 10:00 Club Deportivo FAS -và- CD Fuerte San Francisco | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/10 07:00 Paysandu SC -và- Goias | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
4/10 07:00 e-Finland -và- e-Poland | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 07:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 07:15 e-Wales -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 07:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 07:45 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:00 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 08:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:15 e-Wales -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:15 e-Argentina -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 09:00 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 09:00 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 07:00 e-Manchester City -và- e-Tottenham Hotspur | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
4/10 07:30 e-AS Monaco -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 07:45 e-Atletico Madrid -và- e-RB Leipzig | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:00 e-Everton -và- e-Paris Saint Germain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:00 e-Bayern Munchen -và- e-Manchester City | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:15 e-Inter Milan -và- e-Napoli | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
4/10 08:15 e-AS Monaco -và- e-Chelsea | ||
