Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/08 03:00 | 7.00Leicester City | 4.44Hòa | 1.46Newcastle United | 22 |
4/08 02:45 | 2.82Bologna | 3.00Hòa | 2.75Napoli | 22 |
4/08 03:00 | 2.75Leganes | 2.97Hòa | 2.85Osasuna | 22 |
4/08 01:10 | 1.70Malmo | 3.74Hòa | 4.89Elfsborg | 22 |
4/08 01:00 | 2.26Brondby IF | 3.31Hòa | 3.15AGF Aarhus | 22 |
4/08 01:45 | 2.40Sporting Farense | 3.04Hòa | 3.15Casa Pia | 18 | |
4/08 03:15 | 1.83Rio Ave | 3.55Hòa | 4.30Boavista | 18 | |
4/08 03:45 | 1.35Sporting Lisbon | 4.94Hòa | 8.20Sporting Braga | 18 |
4/08 01:00 | 3.27Kasimpasa | 3.39Hòa | 2.00Besiktas | 18 | |
4/08 01:00 | 1.61Goztepe AS | 3.56Hòa | 4.58Gaziantep FK | 18 |
4/08 02:30 | 1.39Elche CF | 4.10Hòa | 8.40Racing Club Ferrol | 18 |
4/08 02:45 | 2.47USL Dunkerque | 3.14Hòa | 2.80Guingamp | 18 |
4/08 01:00 | 1.88IK Brage | 3.41Hòa | 3.91Falkenbergs | 18 | |
4/08 01:00 | 2.28Varbergs BoIS | 3.22Hòa | 3.01Orebro | 18 |
4/08 02:00 | 1.80Jong AZ Alkmaar | 3.88Hòa | 3.48Jong PSV Eindhoven | 14 | |
4/08 02:00 | 5.70Jong FC Utrecht | 4.16Hòa | 1.45ADO Den Haag | 14 |
4/08 01:00 | 5.60Puszcza Niepolomice | 3.81Hòa | 1.55Rakow Czestochowa | 18 |
4/08 02:00 | 1.27Vikingur Reykjavik | 5.90Hòa | 7.80IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
4/08 03:15 | 2.25Stjarnan Gardabaer | 3.56Hòa | 2.81FH Hafnarfjordur | 18 |
4/07 22:30 | 1.56Farul Constanta | 3.65Hòa | 4.83Unirea Slobozia | 14 | |
4/08 01:30 | 1.98CFR Cluj | 3.18Hòa | 3.56CS Universitatea Craiova | 14 |
4/07 22:00 | 1.35Mohun Bagan SG | 4.52Hòa | 6.10Jamshedpur FC | 14 |
4/07 23:00 | 2.08Atromitos | 2.92Hòa | 3.58Asteras Tripolis | 14 |
4/07 23:59 | 2.44Omonia Aradippou | 3.23Hòa | 2.49Nea Salamis | 14 |
4/07 21:50 | 2.34Al Jazira Abu Dhabi | 3.28Hòa | 2.57Al Wasl Dubai | 14 | |
4/08 00:30 | 1.57Shabab Al Ahli Dubai | 3.91Hòa | 4.36Al Ain Abu Dhabi | 14 |
4/08 01:00 | 2.44Hapoel Hadera | 3.00Hòa | 2.64Bnei Sakhnin | 14 | |
4/08 01:30 | 2.60Maccabi Haifa | 3.36Hòa | 2.27Hapoel Beer Sheva | 14 |
4/07 20:00 | 3.31PFC Septemvri Sofia | 2.99Hòa | 2.06Arda Kardzhali | 14 | |
4/07 22:30 | 2.13Lokomotiv Plovdiv | 2.98Hòa | 3.15Spartak Varna | 14 | |
4/08 01:00 | 4.96CSKA 1948 Sofia | 3.58Hòa | 1.56Ludogorets Razgrad | 14 |
4/07 19:30 | 2.74Shamakhi FK | 2.87Hòa | 2.45Neftchi Baku | 14 | |
4/07 22:00 | 2.02Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.89Hòa | 3.57Sumgayit FK | 14 |
4/07 20:30 | 2.23FC Kolos Kovalivka | 2.67Hòa | 3.35FC Rukh Lviv | 14 | |
4/07 23:00 | 2.02FC Polissya Zhytomyr | 2.95Hòa | 3.48Karpaty Lviv | 14 |
4/08 02:30 | 1.82Albinoleffe | 2.97Hòa | 4.26Pro Vercelli | 12 | |
4/08 02:30 | 2.56FC Giugliano 1928 | 3.01Hòa | 2.51FC Casertana | 12 | |
4/08 02:30 | 1.39Padova | 3.86Hòa | 7.00Lecco | 12 |
4/07 20:00 | 5.10Udinese U20 | 4.04Hòa | 1.47Bologna U20 | 12 |
4/07 23:00 | 2.06Banik Ostrava B | 3.13Hòa | 3.15Sigma Olomouc B | 14 |
4/07 20:00 | 1.29US Monastir | 4.17Hòa | 9.20JS Omrane | 11 |
4/08 02:00 | 5.40Mezokovesd Zsory | 3.43Hòa | 1.48Vasas Budapest | 12 |
4/07 19:00 | 4.44SHB Da Nang (n) | 3.25Hòa | 1.62Cong An Ha Noi | 14 |
4/07 18:30 | 1.13Croatia (w) U19 | 6.20Hòa | 9.60Republic of North Macedonia (w) U19 | 12 | |
4/07 18:30 | 1.79Lithuania (w) U19 (n) | 3.23Hòa | 3.53Armenia (w) U19 | 12 | |
4/07 20:30 | 5.30Latvia (w) U19 (n) | 4.09Hòa | 1.38Kosovo (w) U19 | 12 |
4/07 19:00 | 3.01Norway (w) U23 | 3.50Hòa | 1.99Germany (w) U23 | 12 |
4/08 02:30 | 3.23Deportivo Riestra | 2.60Hòa | 2.58CA Platense | 18 | |
4/08 08:00 | 2.51Atletico Tucuman | 2.90Hòa | 2.96Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4/08 08:00 | 2.04CA Tigre | 2.96Hòa | 3.95Newells Old Boys | 18 |
4/08 06:00 | 1.85Atletico Goianiense | 3.25Hòa | 3.96Athletic Club MG | 14 |
4/08 **:** | 3.21Montevideo Wanderers | 3.18Hòa | 2.02Defensor Sporting Montevideo | 12 |
4/08 04:30 | 1.30Internacional FC de Palmira | 4.29Hòa | 8.20Atletico de Cali | 12 | |
4/08 08:00 | 4.08Bogota FC (n) | 3.33Hòa | 1.73Jaguares de Cordoba | 12 |
4/08 05:30 | 2.02Deportes Rengo | 2.98Hòa | 3.12Real Juventud San Joaquin | 12 |
4/07 23:00 | 2.00CA Banfield (w) | 3.04Hòa | 3.09San Luis FC (w) | 12 |
4/08 03:00 | 6.00Leicester City | 2.44Hòa | 1.98Newcastle United | 22 |
4/08 02:45 | 3.65Bologna | 1.91Hòa | 3.52Napoli | 22 |
4/08 03:00 | 3.40Leganes | 1.97Hòa | 3.56Osasuna | 22 |
4/08 01:10 | 2.36Malmo | 2.25Hòa | 4.65Elfsborg | 22 |
4/08 01:00 | 2.72Brondby IF | 2.24Hòa | 3.74AGF Aarhus | 22 |
4/08 01:45 | 3.11Sporting Farense | 1.99Hòa | 3.89Casa Pia | 18 | |
4/08 03:15 | 2.37Rio Ave | 2.20Hòa | 4.89Boavista | 18 | |
4/08 03:45 | 1.93Sporting Lisbon | 2.47Hòa | 6.30Sporting Braga | 18 |
4/08 01:00 | 3.63Kasimpasa | 2.28Hòa | 2.45Besiktas | 18 | |
4/08 01:00 | 2.17Goztepe AS | 2.25Hòa | 4.62Gaziantep FK | 18 |
4/08 02:30 | 2.01Elche CF | 2.12Hòa | 6.50Racing Club Ferrol | 18 |
4/08 02:45 | 2.85USL Dunkerque | 2.10Hòa | 3.39Guingamp | 18 |
4/08 01:00 | 2.38IK Brage | 2.17Hòa | 4.14Falkenbergs | 18 | |
4/08 01:00 | 2.69Varbergs BoIS | 2.15Hòa | 3.50Orebro | 18 |
4/08 02:00 | 2.14Jong AZ Alkmaar | 2.61Hòa | 3.69Jong PSV Eindhoven | 14 | |
4/08 02:00 | 5.10Jong FC Utrecht | 2.35Hòa | 1.99ADO Den Haag | 14 |
4/08 01:00 | 4.75Puszcza Niepolomice | 2.12Hòa | 2.28Rakow Czestochowa | 18 |
4/08 02:00 | 1.57Vikingur Reykjavik | 3.00Hòa | 6.50IBV Vestmannaeyjar | 18 | |
4/08 03:15 | 2.47Stjarnan Gardabaer | 2.50Hòa | 3.15FH Hafnarfjordur | 18 |
4/07 22:30 | 2.11Farul Constanta | 2.24Hòa | 4.97Unirea Slobozia | 14 | |
4/08 01:30 | 2.53CFR Cluj | 2.13Hòa | 4.22CS Universitatea Craiova | 14 |
4/07 22:00 | 1.91Mohun Bagan SG | 2.51Hòa | 5.00Jamshedpur FC | 14 |
4/07 23:00 | 2.65Atromitos | 1.95Hòa | 4.33Asteras Tripolis | 14 |
4/07 23:59 | 2.94Omonia Aradippou | 2.23Hòa | 3.00Nea Salamis | 14 |
4/07 21:50 | 2.86Al Jazira Abu Dhabi | 2.27Hòa | 3.02Al Wasl Dubai | 14 | |
4/08 00:30 | 2.08Shabab Al Ahli Dubai | 2.42Hòa | 4.39Al Ain Abu Dhabi | 14 |
4/08 01:00 | 3.08Hapoel Hadera | 2.04Hòa | 3.25Bnei Sakhnin | 14 | |
4/08 01:30 | 3.07Maccabi Haifa | 2.34Hòa | 2.71Hapoel Beer Sheva | 14 |
4/07 20:00 | 4.14PFC Septemvri Sofia | 2.05Hòa | 2.54Arda Kardzhali | 14 | |
4/07 22:30 | 2.64Lokomotiv Plovdiv | 2.00Hòa | 4.11Spartak Varna | 14 | |
4/08 01:00 | 5.00CSKA 1948 Sofia | 2.21Hòa | 2.13Ludogorets Razgrad | 14 |
4/07 19:30 | 3.69Shamakhi FK | 1.89Hòa | 3.11Neftchi Baku | 14 | |
4/07 22:00 | 2.68Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.91Hòa | 4.45Sumgayit FK | 14 |
4/07 20:30 | 2.86FC Kolos Kovalivka | 1.81Hòa | 4.56FC Rukh Lviv | 14 | |
4/07 23:00 | 2.57FC Polissya Zhytomyr | 1.95Hòa | 4.54Karpaty Lviv | 14 |
4/08 02:30 | 2.53Albinoleffe | 1.89Hòa | 5.00Pro Vercelli | 12 | |
4/08 02:30 | 3.21FC Giugliano 1928 | 1.98Hòa | 3.26FC Casertana | 12 | |
4/08 02:30 | 2.04Padova | 2.09Hòa | 6.50Lecco | 12 |
4/07 20:00 | 4.60Udinese U20 | 2.43Hòa | 2.02Bologna U20 | 12 |
4/07 23:00 | 2.59Banik Ostrava B | 2.14Hòa | 3.72Sigma Olomouc B | 14 |
4/07 20:00 | 1.87US Monastir | 2.17Hòa | 7.90JS Omrane | 11 |
4/08 02:00 | 5.40Mezokovesd Zsory | 2.03Hòa | 2.10Vasas Budapest | 12 |
4/07 19:00 | 4.71SHB Da Nang (n) | 2.06Hòa | 2.20Cong An Ha Noi | 14 |
4/07 18:30 | 1.47Croatia (w) U19 | 2.97Hòa | 7.40Republic of North Macedonia (w) U19 | 12 | |
4/07 18:30 | 2.44Lithuania (w) U19 (n) | 2.19Hòa | 3.50Armenia (w) U19 | 12 | |
4/07 20:30 | 4.98Latvia (w) U19 (n) | 2.39Hòa | 1.88Kosovo (w) U19 | 12 |
4/07 19:00 | 3.16Norway (w) U23 | 2.46Hòa | 2.51Germany (w) U23 | 12 |
4/08 02:30 | 4.24Deportivo Riestra | 1.69Hòa | 3.39CA Platense | 18 | |
4/08 08:00 | 3.12Atletico Tucuman | 1.88Hòa | 3.71Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
4/08 08:00 | 2.66CA Tigre | 1.91Hòa | 4.51Newells Old Boys | 18 |
4/08 06:00 | 2.39Atletico Goianiense | 2.09Hòa | 4.47Athletic Club MG | 14 |
4/08 **:** | 3.75Montevideo Wanderers | 2.12Hòa | 2.60Defensor Sporting Montevideo | 12 |
4/08 04:30 | 1.76Internacional FC de Palmira | 2.34Hòa | 7.90Atletico de Cali | 12 | |
4/08 08:00 | 4.35Bogota FC (n) | 2.10Hòa | 2.41Jaguares de Cordoba | 12 |
4/08 05:30 | 2.52Deportes Rengo | 2.04Hòa | 3.79Real Juventud San Joaquin | 12 |
4/07 23:00 | 2.51CA Banfield (w) | 2.07Hòa | 3.71San Luis FC (w) | 12 |
4/08 02:45 | 1.990.00Bologna | 1.920.00Napoli | 22 | |
4/08 02:45 | 1.66+0.25Bologna | 2.33-0.25Napoli | 22 | |
4/08 02:45 | 2.38-0.25Bologna | 1.63+0.25Napoli | 22 | |
4/08 02:45 | 1.49+0.50Bologna | 2.72-0.50Napoli | 22 |
4/08 03:00 | 1.850.00Leganes | 2.060.00Osasuna | 22 | |
4/08 03:00 | 2.28-0.25Leganes | 1.69+0.25Osasuna | 22 | |
4/08 03:00 | 1.56+0.25Leganes | 2.53-0.25Osasuna | 22 | |
4/08 03:00 | 2.72-0.50Leganes | 1.49+0.50Osasuna | 22 |
4/08 01:10 | 1.91-0.75Malmo | 1.99+0.75Elfsborg | 22 | |
4/08 01:10 | 1.69-0.50Malmo | 2.26+0.50Elfsborg | 22 | |
4/08 01:10 | 2.26-1.00Malmo | 1.69+1.00Elfsborg | 22 | |
4/08 01:10 | 2.63-1.25Malmo | 1.51+1.25Elfsborg | 22 |
4/08 01:00 | 1.93-0.25Brondby IF | 1.97+0.25AGF Aarhus | 22 | |
4/08 01:00 | 2.25-0.50Brondby IF | 1.70+0.50AGF Aarhus | 22 | |
4/08 01:00 | 1.620.00Brondby IF | 2.380.00AGF Aarhus | 22 | |
4/08 01:00 | 2.69-0.75Brondby IF | 1.49+0.75AGF Aarhus | 22 |
4/08 02:30 | 2.03-1.25Elche CF | 1.87+1.25Racing Club Ferrol | 18 | |
4/08 02:30 | 1.70-1.00Elche CF | 2.25+1.00Racing Club Ferrol | 18 | |
4/08 02:30 | 2.36-1.50Elche CF | 1.63+1.50Racing Club Ferrol | 18 |
4/08 02:45 | 2.08-0.25USL Dunkerque | 1.82+0.25Guingamp | 18 | |
4/08 02:45 | 1.710.00USL Dunkerque | 2.230.00Guingamp | 18 | |
4/08 02:45 | 2.44-0.50USL Dunkerque | 1.59+0.50Guingamp | 18 |
4/08 01:00 | 1.85+1.00Puszcza Niepolomice | 2.05-1.00Rakow Czestochowa | 18 | |
4/08 01:00 | 2.19+0.75Puszcza Niepolomice | 1.74-0.75Rakow Czestochowa | 18 | |
4/08 01:00 | 1.63+1.25Puszcza Niepolomice | 2.36-1.25Rakow Czestochowa | 18 |
4/07 22:00 | 1.84-1.25Mohun Bagan SG | 1.98+1.25Jamshedpur FC | 14 | |
4/07 22:00 | 2.08-1.50Mohun Bagan SG | 1.74+1.50Jamshedpur FC | 14 |
4/07 23:00 | 2.07-0.50Atromitos | 1.81+0.50Asteras Tripolis | 14 | |
4/07 23:00 | 1.77-0.25Atromitos | 2.12+0.25Asteras Tripolis | 14 |
4/07 23:59 | 1.910.00Omonia Aradippou | 1.950.00Nea Salamis | 14 | |
4/07 23:59 | 2.23-0.25Omonia Aradippou | 1.67+0.25Nea Salamis | 14 |
4/08 02:30 | 1.81-0.50Albinoleffe | 2.01+0.50Pro Vercelli | 12 | |
4/08 02:30 | 1.930.00FC Giugliano 1928 | 1.890.00FC Casertana | 12 | |
4/08 02:30 | 2.03-1.25Padova | 1.79+1.25Lecco | 12 |
4/07 20:00 | 1.98+1.00Udinese U20 | 1.84-1.00Bologna U20 | 12 |
4/07 23:00 | 1.77-0.25Banik Ostrava B | 2.05+0.25Sigma Olomouc B | 14 | |
4/07 23:00 | 2.05-0.50Banik Ostrava B | 1.77+0.50Sigma Olomouc B | 14 |
4/07 20:00 | 1.81-1.25US Monastir | 2.01+1.25JS Omrane | 11 |
4/08 02:00 | 2.12+0.75Mezokovesd Zsory | 1.67-0.75Vasas Budapest | 12 |
4/07 19:00 | 1.97+0.75SHB Da Nang (n) | 1.81-0.75Cong An Ha Noi | 14 | |
4/07 19:00 | 2.20+0.50SHB Da Nang (n) | 1.61-0.50Cong An Ha Noi | 14 |
4/07 19:00 | 1.84+0.50Norway (w) U23 | 1.98-0.50Germany (w) U23 | 12 |
4/08 06:00 | 1.84-0.50Atletico Goianiense | 2.04+0.50Athletic Club MG | 14 | |
4/08 06:00 | 2.09-0.75Atletico Goianiense | 1.79+0.75Athletic Club MG | 14 |
4/08 **:** | 2.01+0.25Montevideo Wanderers | 1.81-0.25Defensor Sporting Montevideo | 12 |
4/08 04:30 | 2.06-1.50Internacional FC de Palmira | 1.76+1.50Atletico de Cali | 12 | |
4/08 08:00 | 1.79+0.75Bogota FC (n) | 2.03-0.75Jaguares de Cordoba | 12 |
4/08 05:30 | 2.01-0.50Deportes Rengo | 1.77+0.50Real Juventud San Joaquin | 12 |
4/07 23:00 | 1.81-0.25CA Banfield (w) | 1.97+0.25San Luis FC (w) | 12 |
4/08 03:00 | 1.91+0.50Leicester City | 1.97-0.50Newcastle United | 22 | |
4/08 03:00 | 2.35+0.25Leicester City | 1.62-0.25Newcastle United | 22 | |
4/08 03:00 | 1.59+0.75Leicester City | 2.40-0.75Newcastle United | 22 |
4/08 02:45 | 1.960.00Bologna | 1.920.00Napoli | 22 | |
4/08 02:45 | 1.47+0.25Bologna | 2.69-0.25Napoli | 22 | |
4/08 02:45 | 2.78-0.25Bologna | 1.44+0.25Napoli | 22 |
4/08 03:00 | 1.890.00Leganes | 1.990.00Osasuna | 22 | |
4/08 03:00 | 2.63-0.25Leganes | 1.49+0.25Osasuna | 22 | |
4/08 03:00 | 1.46+0.25Leganes | 2.72-0.25Osasuna | 22 |
4/08 01:10 | 1.85-0.25Malmo | 2.03+0.25Elfsborg | 22 | |
4/08 01:10 | 2.35-0.50Malmo | 1.62+0.50Elfsborg | 22 | |
4/08 01:10 | 1.320.00Malmo | 3.270.00Elfsborg | 22 |
4/08 01:00 | 1.700.00Brondby IF | 2.210.00AGF Aarhus | 22 | |
4/08 01:00 | 2.40-0.25Brondby IF | 1.59+0.25AGF Aarhus | 22 | |
4/08 01:00 | 2.69-0.50Brondby IF | 1.47+0.50AGF Aarhus | 22 |
4/08 01:00 | 1.81+0.25Kasimpasa | 2.05-0.25Besiktas | 18 | |
4/08 01:00 | 2.400.00Kasimpasa | 1.570.00Besiktas | 18 | |
4/08 01:00 | 1.77-0.25Goztepe AS | 2.05+0.25Gaziantep FK | 18 | |
4/08 01:00 | 2.16-0.50Goztepe AS | 1.68+0.50Gaziantep FK | 18 |
4/08 02:30 | 2.00-0.50Elche CF | 1.86+0.50Racing Club Ferrol | 18 | |
4/08 02:30 | 1.60-0.25Elche CF | 2.35+0.25Racing Club Ferrol | 18 |
4/08 02:45 | 1.750.00USL Dunkerque | 2.120.00Guingamp | 18 | |
4/08 02:45 | 2.40-0.25USL Dunkerque | 1.57+0.25Guingamp | 18 |
4/08 01:00 | 2.02-0.25IK Brage | 1.84+0.25Falkenbergs | 18 | |
4/08 01:00 | 1.460.00IK Brage | 2.660.00Falkenbergs | 18 | |
4/08 01:00 | 1.670.00Varbergs BoIS | 2.230.00Orebro | 18 | |
4/08 01:00 | 2.25-0.25Varbergs BoIS | 1.66+0.25Orebro | 18 |
4/08 02:00 | 1.87-0.25Jong AZ Alkmaar | 1.99+0.25Jong PSV Eindhoven | 14 | |
4/08 02:00 | 1.88+0.50Jong FC Utrecht | 1.98-0.50ADO Den Haag | 14 |
4/08 01:00 | 2.07+0.25Puszcza Niepolomice | 1.79-0.25Rakow Czestochowa | 18 | |
4/08 01:00 | 1.65+0.50Puszcza Niepolomice | 2.26-0.50Rakow Czestochowa | 18 |
4/07 22:30 | 1.77-0.25Farul Constanta | 2.09+0.25Unirea Slobozia | 14 | |
4/08 01:30 | 2.07-0.25CFR Cluj | 1.79+0.25CS Universitatea Craiova | 14 |
4/07 22:00 | 1.90-0.50Mohun Bagan SG | 1.92+0.50Jamshedpur FC | 14 |
4/07 23:00 | 2.16-0.25Atromitos | 1.72+0.25Asteras Tripolis | 14 |
4/07 23:59 | 1.910.00Omonia Aradippou | 1.950.00Nea Salamis | 14 |
4/07 21:50 | 1.870.00Al Jazira Abu Dhabi | 1.990.00Al Wasl Dubai | 14 | |
4/08 00:30 | 1.78-0.25Shabab Al Ahli Dubai | 2.08+0.25Al Ain Abu Dhabi | 14 |
4/08 01:00 | 1.850.00Hapoel Hadera | 1.970.00Bnei Sakhnin | 14 | |
4/08 01:30 | 2.040.00Maccabi Haifa | 1.780.00Hapoel Beer Sheva | 14 |
4/07 20:00 | 1.74+0.25PFC Septemvri Sofia | 2.08-0.25Arda Kardzhali | 14 | |
4/07 22:30 | 2.14-0.25Lokomotiv Plovdiv | 1.69+0.25Spartak Varna | 14 | |
4/08 01:00 | 2.06+0.25CSKA 1948 Sofia | 1.76-0.25Ludogorets Razgrad | 14 |
4/07 19:30 | 2.090.00Shamakhi FK | 1.730.00Neftchi Baku | 14 | |
4/07 22:00 | 2.14-0.25Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.69+0.25Sumgayit FK | 14 |
4/07 20:30 | 2.28-0.25FC Kolos Kovalivka | 1.64+0.25FC Rukh Lviv | 14 | |
4/07 23:00 | 2.09-0.25FC Polissya Zhytomyr | 1.77+0.25Karpaty Lviv | 14 |
4/08 02:30 | 2.03-0.25Albinoleffe | 1.79+0.25Pro Vercelli | 12 | |
4/08 02:30 | 1.900.00FC Giugliano 1928 | 1.920.00FC Casertana | 12 | |
4/08 02:30 | 2.03-0.50Padova | 1.79+0.50Lecco | 12 |
4/07 20:00 | 2.12+0.25Udinese U20 | 1.71-0.25Bologna U20 | 12 |
4/07 23:00 | 2.14-0.25Banik Ostrava B | 1.69+0.25Sigma Olomouc B | 14 |
4/07 20:00 | 1.86-0.50US Monastir | 1.96+0.50JS Omrane | 11 |
4/08 02:00 | 2.06+0.25Mezokovesd Zsory | 1.72-0.25Vasas Budapest | 12 |
4/07 19:00 | 1.95+0.25SHB Da Nang (n) | 1.83-0.25Cong An Ha Noi | 14 |
4/07 19:00 | 1.69+0.25Norway (w) U23 | 2.14-0.25Germany (w) U23 | 12 |
4/08 06:00 | 1.99-0.25Atletico Goianiense | 1.87+0.25Athletic Club MG | 14 |
4/08 **:** | 1.69+0.25Montevideo Wanderers | 2.14-0.25Defensor Sporting Montevideo | 12 |
4/08 04:30 | 1.75-0.50Internacional FC de Palmira | 2.07+0.50Atletico de Cali | 12 | |
4/08 08:00 | 1.83+0.25Bogota FC (n) | 1.99-0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
4/08 05:30 | 2.09-0.25Deportes Rengo | 1.69+0.25Real Juventud San Joaquin | 12 |
4/07 23:00 | 2.09-0.25CA Banfield (w) | 1.69+0.25San Luis FC (w) | 12 |
4/08 03:00 Leicester City -và- Newcastle United | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leicester City -và- Newcastle United | ||
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leicester City -và- Newcastle United | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leicester City -và- Newcastle United | ||
1.552.25Tài | 2.492.25Xỉu | 22 |
4/08 02:45 Bologna -và- Napoli | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.952.00Xỉu | 22 |
4/08 02:45 Bologna -và- Napoli | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 22 |
4/08 02:45 Bologna -và- Napoli | ||
2.332.25Tài | 1.632.25Xỉu | 22 |
4/08 02:45 Bologna -và- Napoli | ||
1.511.50Tài | 2.581.50Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leganes -và- Osasuna | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.922.00Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leganes -và- Osasuna | ||
1.691.75Tài | 2.231.75Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leganes -và- Osasuna | ||
2.282.25Tài | 1.662.25Xỉu | 22 |
4/08 03:00 Leganes -và- Osasuna | ||
2.582.50Tài | 1.512.50Xỉu | 22 |
4/08 01:10 Malmo -và- Elfsborg | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
4/08 01:10 Malmo -và- Elfsborg | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
4/08 01:10 Malmo -và- Elfsborg | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 22 |
4/08 01:10 Malmo -và- Elfsborg | ||
2.613.00Tài | 1.503.00Xỉu | 22 |
4/08 01:00 Brondby IF -và- AGF Aarhus | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 22 |
4/08 01:00 Brondby IF -và- AGF Aarhus | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
4/08 01:00 Brondby IF -và- AGF Aarhus | ||
1.702.25Tài | 2.212.25Xỉu | 22 |
4/08 01:00 Brondby IF -và- AGF Aarhus | ||
2.633.00Tài | 1.493.00Xỉu | 22 |
4/08 01:45 Sporting Farense -và- Casa Pia | ||
---|---|---|
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
4/08 01:45 Sporting Farense -và- Casa Pia | ||
1.852.00Tài | 2.032.00Xỉu | 18 |
4/08 01:45 Sporting Farense -và- Casa Pia | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
4/08 03:15 Rio Ave -và- Boavista | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
4/08 03:15 Rio Ave -và- Boavista | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
4/08 03:15 Rio Ave -và- Boavista | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
4/08 03:45 Sporting Lisbon -và- Sporting Braga | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
4/08 03:45 Sporting Lisbon -và- Sporting Braga | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
4/08 03:45 Sporting Lisbon -và- Sporting Braga | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Kasimpasa -và- Besiktas | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Kasimpasa -và- Besiktas | ||
2.163.00Tài | 1.723.00Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Kasimpasa -và- Besiktas | ||
1.662.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Goztepe AS -và- Gaziantep FK | ||
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Goztepe AS -và- Gaziantep FK | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Goztepe AS -và- Gaziantep FK | ||
1.562.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
4/08 02:30 Elche CF -và- Racing Club Ferrol | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
4/08 02:30 Elche CF -và- Racing Club Ferrol | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 18 |
4/08 02:30 Elche CF -và- Racing Club Ferrol | ||
2.262.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
4/08 02:45 USL Dunkerque -và- Guingamp | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
4/08 02:45 USL Dunkerque -và- Guingamp | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
4/08 02:45 USL Dunkerque -và- Guingamp | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
4/08 01:00 IK Brage -và- Falkenbergs | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 18 |
4/08 01:00 IK Brage -và- Falkenbergs | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
4/08 01:00 IK Brage -và- Falkenbergs | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Varbergs BoIS -và- Orebro | ||
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Varbergs BoIS -và- Orebro | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
4/08 01:00 Varbergs BoIS -và- Orebro | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
4/08 02:00 Jong AZ Alkmaar -và- Jong PSV Eindhoven | ||
---|---|---|
1.933.50Tài | 1.933.50Xỉu | 14 |
4/08 02:00 Jong AZ Alkmaar -và- Jong PSV Eindhoven | ||
1.743.25Tài | 2.133.25Xỉu | 14 |
4/08 02:00 Jong FC Utrecht -và- ADO Den Haag | ||
