Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/10 03:00 | 1.44Paris Saint Germain | 4.81Hòa | 6.60Aston Villa | 22 | |
4/10 03:00 | 1.30Barcelona (n) | 6.10Hòa | 8.40Borussia Dortmund | 22 |
4/10 02:45 | 2.51Oxford United | 2.98Hòa | 3.05Queens Park Rangers | 22 | |
4/10 02:45 | 1.66Swansea City | 3.68Hòa | 5.30Plymouth Argyle | 22 | |
4/10 03:00 | 1.69Coventry City | 3.83Hòa | 4.81Portsmouth | 22 |
4/10 01:00 | 2.35Fredrikstad | 3.17Hòa | 3.13Valerenga | 22 |
4/09 20:00 | 4.22Lion City Sailors FC (n) | 4.12Hòa | 1.56Sydney FC | 18 |
4/09 19:00 | 1.76Băng-Cốc United | 3.57Hòa | 3.67Muangthong United | 14 | |
4/09 19:30 | 1.77Phrae United FC | 3.48Hòa | 3.73Nakhon Si United | 14 | |
4/09 20:00 | 1.14Buriram United (n) | 6.40Hòa | 11.00Chiangrai United | 12 |
4/09 22:30 | 2.60FK Jablonec | 3.19Hòa | 2.47Banik Ostrava | 14 | |
4/10 01:00 | 1.29Sparta Praha | 4.96Hòa | 7.90FK Teplice | 14 |
4/09 23:59 | 1.27Wisla Krakow | 5.20Hòa | 7.70Chrobry Glogow | 14 | |
4/10 02:30 | 1.72Polonia Warszawa | 3.58Hòa | 4.12Pogon Siedlce | 14 | |
4/10 02:30 | 3.21Stal Stalowa Wola | 3.03Hòa | 2.17GKS Tychy | 14 |
4/09 23:00 | 2.34Pyunik Yerevan | 2.96Hòa | 2.80FC Ararat Armenia | 14 |
4/09 21:00 | 3.56FC Kolkheti 1913 Poti | 3.22Hòa | 1.89FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
4/09 23:00 | 3.49FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.92Hòa | 2.03FC Dila Gori | 14 | |
4/09 23:59 | 2.83FC Dinamo Tbilisi | 2.98Hòa | 2.31FC Iberia 1999 | 14 |
4/09 23:00 | 1.89FK Auda | 3.21Hòa | 3.57FK Liepaja | 14 |
4/09 21:00 | 1.58Simba Dar es Salaam | 3.24Hòa | 5.50Al Masry | 12 | |
4/09 23:59 | 1.37Zamalek | 3.87Hòa | 7.30Stellenbosch FC | 12 | |
4/10 03:00 | 1.69USM Alger | 3.09Hòa | 4.86CS Constantine | 12 |
4/09 23:59 | 1.87Al Arabi Al Mansouriah | 3.17Hòa | 3.32FK Arkadag | 12 |
4/10 01:15 | 2.18Saudi Arabia U17 | 2.81Hòa | 2.96Uzbekistan U17 | 14 | |
4/10 01:15 | 3.09Thailand U17 | 3.05Hòa | 2.00China U17 | 14 |
4/09 23:00 | 1.60Olimpija Ljubljana | 3.54Hòa | 4.67Koper | 14 |
4/09 20:15 | 3.66Olympic Mobiuz | 3.08Hòa | 1.91Xorazm Urganch | 12 | |
4/09 22:30 | 2.02Pakhtakor Tashkent | 3.13Hòa | 3.26AGMK Olmaliq | 12 |
4/09 23:59 | 2.96Cherno More Varna | 2.84Hòa | 2.32CSKA Sofia | 14 |
4/09 21:15 | 1.66Al Ain Atawlah | 3.40Hòa | 4.45Ohod Medina | 12 | |
4/10 00:20 | 2.52Al Jandal SC | 3.04Hòa | 2.52Al Adalah | 12 | |
4/10 01:45 | 2.29Al Tai | 3.04Hòa | 2.81Al Jabalain | 12 |
4/09 22:00 | 2.33CSA Steaua Bucuresti | 2.90Hòa | 2.87FC Voluntari | 14 | |
4/09 23:59 | 2.72CSM Resita | 2.91Hòa | 2.43FC Arges | 14 |
4/09 23:59 | 2.23Pescara | 3.03Hòa | 2.92Arezzo | 12 |
4/09 21:00 | 1.99AC Milan U20 | 3.19Hòa | 3.28Cagliari U20 | 12 |
4/09 23:59 | 2.13Riffa Club | 3.10Hòa | 3.03Sitra Club | 12 |
4/09 20:00 | 3.72Ethio Electric SC | 2.81Hòa | 1.90Hawassa City SC | 12 |
4/09 23:00 | 1.35JK Nomme Kalju | 4.56Hòa | 6.00Harju JK Laagri | 12 | |
4/09 23:59 | 1.26Paide Linnameeskond | 5.10Hòa | 7.40Parnu JK Vaprus | 12 |
4/10 02:45 | 1.98Exmouth Town | 3.43Hòa | 3.07Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/09 23:00 | 1.98Rekord Bielsko-Biala | 3.20Hòa | 2.98Zaglebie Lubin II | 12 | |
4/09 23:59 | 3.50Resovia Rzeszow | 3.17Hòa | 1.82Polonia Bytom | 12 |
4/09 22:00 | 2.02Fratria Varna | 2.79Hòa | 3.36Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 22:00 | 3.85Estrela da Amadora U23 | 3.55Hòa | 1.72U23 Benfica | 12 | |
4/09 23:59 | 2.84U23 Estoril Praia | 3.07Hòa | 2.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4/10 08:00 | 1.48Inter Miami CF | 4.09Hòa | 5.50Los Angeles FC | 18 | |
4/10 10:30 | 2.10Pumas U.N.A.M. | 3.07Hòa | 3.34Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 08:00 | 1.66Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.36Hòa | 4.54Delfin SC | 14 |
4/10 03:00 | 1.59Rosario Central (n) | 3.32Hòa | 5.20CA Los Andes | 12 | |
4/10 08:10 | 1.46Sarmiento de Junin (n) | 3.55Hòa | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
4/09 19:00 | 2.12e-Poland | 3.49Hòa | 2.54e-Argentina | 16 | |
4/09 19:00 | 5.40e-Wales | 3.80Hòa | 1.42e-Portugal | 16 | |
4/09 19:15 | 2.46e-Hungary | 3.47Hòa | 2.19e-Croatia | 16 | |
4/09 19:15 | 6.90e-Finland | 5.70Hòa | 1.20e-France | 16 | |
4/09 19:30 | 2.47e-England | 3.37Hòa | 2.21e-Netherlands | 16 | |
4/09 19:30 | 2.66e-Italy | 3.78Hòa | 1.96e-Belgium | 16 | |
4/09 19:45 | 3.57e-Hungary | 3.35Hòa | 1.75e-Poland | 16 | |
4/09 19:45 | 1.83e-Portugal | 3.64Hòa | 3.03e-Argentina | 16 | |
4/09 20:00 | 2.78e-Finland | 3.12Hòa | 2.12e-Wales | 16 | |
4/09 20:00 | 2.44e-Denmark | 3.74Hòa | 2.11e-Croatia | 16 | |
4/09 20:15 | 1.80e-Belgium | 3.58Hòa | 3.16e-Hungary | 16 | |
4/09 20:15 | 2.11e-Spain | 3.95Hòa | 2.36e-Italy | 16 | |
4/09 20:30 | 1.57e-England | 4.20Hòa | 3.59e-Germany | 16 | |
4/09 20:30 | 3.17e-Poland | 3.66Hòa | 1.78e-France | 16 | |
4/09 20:45 | 1.30e-Portugal | 4.59Hòa | 6.00e-Finland | 16 | |
4/09 20:45 | 2.02e-Denmark | 3.86Hòa | 2.52e-Belgium | 16 | |
4/09 21:00 | 2.40e-Germany | 3.80Hòa | 2.12e-Italy | 16 | |
4/09 21:00 | 1.49e-Spain | 4.08Hòa | 4.20e-Hungary | 16 |
4/10 03:00 | 2.00Paris Saint Germain | 2.60Hòa | 5.10Aston Villa | 22 | |
4/10 03:00 | 1.69Barcelona (n) | 2.98Hòa | 6.50Borussia Dortmund | 22 |
4/10 02:45 | 3.29Oxford United | 1.93Hòa | 3.86Queens Park Rangers | 22 | |
4/10 02:45 | 2.25Swansea City | 2.19Hòa | 5.50Plymouth Argyle | 22 | |
4/10 03:00 | 2.25Coventry City | 2.32Hòa | 4.87Portsmouth | 22 |
4/10 01:00 | 3.01Fredrikstad | 2.07Hòa | 3.75Valerenga | 22 |
4/09 20:00 | 4.09Lion City Sailors FC (n) | 2.48Hòa | 2.11Sydney FC | 18 |
4/09 19:00 | 2.19Băng-Cốc United | 2.44Hòa | 3.91Muangthong United | 14 | |
4/09 19:30 | 2.28Phrae United FC | 2.31Hòa | 4.00Nakhon Si United | 14 | |
4/09 20:00 | 1.42Buriram United (n) | 3.12Hòa | 10.00Chiangrai United | 12 |
4/09 22:30 | 3.12FK Jablonec | 2.14Hòa | 2.98Banik Ostrava | 14 | |
4/10 01:00 | 1.73Sparta Praha | 2.53Hòa | 6.80FK Teplice | 14 |
4/09 23:59 | 1.62Wisla Krakow | 2.74Hòa | 7.00Chrobry Glogow | 14 | |
4/10 02:30 | 2.20Polonia Warszawa | 2.30Hòa | 4.29Pogon Siedlce | 14 | |
4/10 02:30 | 3.88Stal Stalowa Wola | 2.12Hòa | 2.55GKS Tychy | 14 |
4/09 23:00 | 3.05Pyunik Yerevan | 1.98Hòa | 3.45FC Ararat Armenia | 14 |
4/09 21:00 | 4.17FC Kolkheti 1913 Poti | 2.18Hòa | 2.36FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
4/09 23:00 | 4.43FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99Hòa | 2.54FC Dila Gori | 14 | |
4/09 23:59 | 3.50FC Dinamo Tbilisi | 2.00Hòa | 2.98FC Iberia 1999 | 14 |
4/09 23:00 | 2.41FK Auda | 2.17Hòa | 4.07FK Liepaja | 14 |
4/09 21:00 | 2.10Simba Dar es Salaam | 2.01Hòa | 6.60Al Masry | 12 | |
4/09 23:59 | 2.04Zamalek | 2.11Hòa | 6.30Stellenbosch FC | 12 | |
4/10 03:00 | 2.32USM Alger | 1.96Hòa | 5.50CS Constantine | 12 |
4/09 23:59 | 2.37Al Arabi Al Mansouriah | 2.15Hòa | 3.78FK Arkadag | 12 |
4/10 01:15 | 2.89Saudi Arabia U17 | 1.87Hòa | 3.67Uzbekistan U17 | 14 | |
4/10 01:15 | 3.53Thailand U17 | 2.16Hòa | 2.46China U17 | 14 |
4/09 23:00 | 2.16Olimpija Ljubljana | 2.19Hòa | 4.91Koper | 14 |
4/09 20:15 | 4.44Olympic Mobiuz | 2.02Hòa | 2.48Xorazm Urganch | 12 | |
4/09 22:30 | 2.58Pakhtakor Tashkent | 2.17Hòa | 3.65AGMK Olmaliq | 12 |
4/09 23:59 | 3.78Cherno More Varna | 1.89Hòa | 3.04CSKA Sofia | 14 |
4/09 21:15 | 2.22Al Ain Atawlah | 2.13Hòa | 4.95Ohod Medina | 12 | |
4/10 00:20 | 3.13Al Jandal SC | 2.07Hòa | 3.14Al Adalah | 12 | |
4/10 01:45 | 2.93Al Tai | 2.05Hòa | 3.42Al Jabalain | 12 |
4/09 22:00 | 3.05CSA Steaua Bucuresti | 1.93Hòa | 3.62FC Voluntari | 14 | |
4/09 23:59 | 3.46CSM Resita | 1.95Hòa | 3.13FC Arges | 14 |
4/09 23:59 | 2.89Pescara | 2.00Hòa | 3.63Arezzo | 12 |
4/09 21:00 | 2.46AC Milan U20 | 2.18Hòa | 3.88Cagliari U20 | 12 |
4/09 23:59 | 2.63Riffa Club | 2.18Hòa | 3.54Sitra Club | 12 |
4/09 20:00 | 4.76Ethio Electric SC | 1.83Hòa | 2.52Hawassa City SC | 12 |
4/09 23:00 | 1.82JK Nomme Kalju | 2.64Hòa | 5.10Harju JK Laagri | 12 | |
4/09 23:59 | 1.63Paide Linnameeskond | 2.74Hòa | 6.80Parnu JK Vaprus | 12 |
4/10 02:45 | 2.49Exmouth Town | 2.32Hòa | 3.45Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/09 23:00 | 2.50Rekord Bielsko-Biala | 2.20Hòa | 3.37Zaglebie Lubin II | 12 | |
4/09 23:59 | 4.05Resovia Rzeszow | 2.17Hòa | 2.25Polonia Bytom | 12 |
4/09 22:00 | 2.58Fratria Varna | 1.86Hòa | 4.37Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 22:00 | 4.23Estrela da Amadora U23 | 2.31Hòa | 2.21U23 Benfica | 12 | |
4/09 23:59 | 3.40U23 Estoril Praia | 2.09Hòa | 2.86SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4/10 08:00 | 2.08Inter Miami CF | 2.35Hòa | 4.63Los Angeles FC | 18 | |
4/10 10:30 | 2.60Pumas U.N.A.M. | 2.07Hòa | 3.94Vancouver Whitecaps | 18 |
4/10 06:00 | 2.18CA Huracan | 2.02Hòa | 5.90Racing Club Montevideo | 14 | |
4/10 06:00 | 3.28CD Palestino (n) | 1.99Hòa | 3.19Union de Santa Fe | 14 | |
4/10 08:30 | 1.88Cruzeiro | 2.35Hòa | 6.10Mushuc Runa | 14 |
4/10 08:00 | 2.30Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.08Hòa | 4.82Delfin SC | 14 |
4/10 03:00 | 2.28Rosario Central (n) | 2.00Hòa | 5.40CA Los Andes | 12 | |
4/10 08:10 | 2.11Sarmiento de Junin (n) | 2.03Hòa | 6.40Central Cordoba de Rosario | 12 |
4/10 01:00 | 2.03-0.25Fredrikstad | 1.87+0.25Valerenga | 22 | |
4/10 01:00 | 1.660.00Fredrikstad | 2.310.00Valerenga | 22 | |
4/10 01:00 | 2.33-0.50Fredrikstad | 1.65+0.50Valerenga | 22 | |
4/10 01:00 | 1.49+0.25Fredrikstad | 2.69-0.25Valerenga | 22 |
4/10 03:45 | 1.90+2.75Tirsense (n) | 1.92-2.75Benfica | 12 | |
4/10 03:45 | 2.11+2.50Tirsense (n) | 1.72-2.50Benfica | 12 |
4/09 20:00 | 2.03+0.75Lion City Sailors FC (n) | 1.79-0.75Sydney FC | 18 | |
4/09 20:00 | 1.75+1.00Lion City Sailors FC (n) | 2.07-1.00Sydney FC | 18 | |
4/09 20:00 | 2.36+0.50Lion City Sailors FC (n) | 1.55-0.50Sydney FC | 18 |
4/09 20:00 | 1.95-2.25FC Noah | 1.87+2.25BKMA FC | 12 | |
4/09 20:00 | 1.69-2.00FC Noah | 2.14+2.00BKMA FC | 12 |
4/09 23:00 | 2.05-0.25Pyunik Yerevan | 1.77+0.25FC Ararat Armenia | 14 | |
4/09 23:00 | 1.740.00Pyunik Yerevan | 2.080.00FC Ararat Armenia | 14 |
4/09 23:00 | 1.88-0.50FK Auda | 1.94+0.50FK Liepaja | 14 | |
4/09 23:00 | 2.11-0.75FK Auda | 1.72+0.75FK Liepaja | 14 | |
4/09 23:59 | 1.93-2.75Rigas Futbola skola | 1.89+2.75FK Tukums 2000 | 5 |
4/09 21:00 | 1.82-0.75Simba Dar es Salaam | 2.00+0.75Al Masry | 12 | |
4/09 23:59 | 2.01-1.25Zamalek | 1.81+1.25Stellenbosch FC | 12 | |
4/10 03:00 | 1.69-0.50USM Alger | 2.14+0.50CS Constantine | 12 |
4/09 23:59 | 1.69-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 2.09+0.25FK Arkadag | 12 |
4/09 23:00 | 1.86-0.75Olimpija Ljubljana | 1.96+0.75Koper | 14 | |
4/09 23:00 | 2.14-1.00Olimpija Ljubljana | 1.69+1.00Koper | 14 |
4/09 20:15 | 1.92+0.50Olympic Mobiuz | 1.90-0.50Xorazm Urganch | 12 | |
4/09 22:30 | 2.01-0.50Pakhtakor Tashkent | 1.81+0.50AGMK Olmaliq | 12 |
4/09 23:59 | 1.76+0.25Cherno More Varna | 2.06-0.25CSKA Sofia | 14 | |
4/09 23:59 | 2.160.00Cherno More Varna | 1.680.00CSKA Sofia | 14 |
4/09 21:15 | 1.93-0.75Al Ain Atawlah | 1.89+0.75Ohod Medina | 12 | |
4/10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
4/10 01:45 | 1.720.00Al Tai | 2.110.00Al Jabalain | 12 |
4/09 23:59 | 1.99-0.25Pescara | 1.83+0.25Arezzo | 12 |
4/09 21:00 | 1.98-0.50AC Milan U20 | 1.84+0.50Cagliari U20 | 12 |
4/09 23:59 | 2.12-0.50Riffa Club | 1.75+0.50Sitra Club | 12 |
4/09 20:00 | 1.89+0.50Ethio Electric SC | 1.89-0.50Hawassa City SC | 12 |
4/09 23:00 | 1.83-1.25JK Nomme Kalju | 1.99+1.25Harju JK Laagri | 12 | |
4/09 23:59 | 1.80-1.50Paide Linnameeskond | 2.02+1.50Parnu JK Vaprus | 12 |
4/10 02:45 | 1.80-0.25Exmouth Town | 2.02+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/09 23:00 | 1.81-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.97+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
4/09 23:59 | 1.97+0.50Resovia Rzeszow | 1.81-0.50Polonia Bytom | 12 |
4/09 22:00 | 2.01-0.50Fratria Varna | 1.77+0.50Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 22:00 | 1.82+0.75Estrela da Amadora U23 | 2.00-0.75U23 Benfica | 12 | |
4/09 23:59 | 1.81+0.25U23 Estoril Praia | 2.01-0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4/10 08:00 | 1.87-0.75Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.95+0.75Delfin SC | 14 | |
4/10 08:00 | 1.65-0.50Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.20+0.50Delfin SC | 14 |
4/10 03:00 | 1.83-0.75Rosario Central (n) | 1.99+0.75CA Los Andes | 12 | |
4/10 08:10 | 1.90-1.00Sarmiento de Junin (n) | 1.92+1.00Central Cordoba de Rosario | 12 |
4/10 01:00 | 1.720.00Fredrikstad | 2.190.00Valerenga | 22 | |
4/10 01:00 | 2.47-0.25Fredrikstad | 1.56+0.25Valerenga | 22 | |
4/10 01:00 | 1.39+0.25Fredrikstad | 2.96-0.25Valerenga | 22 |
4/10 03:45 | 1.85+1.25Tirsense (n) | 1.97-1.25Benfica | 12 |
4/09 20:00 | 1.73+0.50Lion City Sailors FC (n) | 2.09-0.50Sydney FC | 18 | |
4/09 20:00 | 2.16+0.25Lion City Sailors FC (n) | 1.68-0.25Sydney FC | 18 |
4/09 19:00 | 1.87-0.25Băng-Cốc United | 1.95+0.25Muangthong United | 14 | |
4/09 19:30 | 1.93-0.25Phrae United FC | 1.89+0.25Nakhon Si United | 14 | |
4/09 20:00 | 1.93-1.00Buriram United (n) | 1.89+1.00Chiangrai United | 12 |
4/09 22:30 | 1.980.00FK Jablonec | 1.880.00Banik Ostrava | 14 | |
4/10 01:00 | 1.72-0.50Sparta Praha | 2.16+0.50FK Teplice | 14 |
4/09 23:59 | 1.95-0.75Wisla Krakow | 1.91+0.75Chrobry Glogow | 14 | |
4/10 02:30 | 1.87-0.25Polonia Warszawa | 1.99+0.25Pogon Siedlce | 14 | |
4/10 02:30 | 1.74+0.25Stal Stalowa Wola | 2.13-0.25GKS Tychy | 14 |
4/09 20:00 | 1.95-1.00FC Noah | 1.87+1.00BKMA FC | 12 |
4/09 23:00 | 1.780.00Pyunik Yerevan | 2.040.00FC Ararat Armenia | 14 |
4/09 21:00 | 1.85+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 1.97-0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
4/09 23:00 | 1.76+0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.06-0.25FC Dila Gori | 14 | |
4/09 23:59 | 2.080.00FC Dinamo Tbilisi | 1.740.00FC Iberia 1999 | 14 |
4/09 23:00 | 2.01-0.25FK Auda | 1.81+0.25FK Liepaja | 14 | |
4/09 23:59 | 2.01-1.25Rigas Futbola skola | 1.81+1.25FK Tukums 2000 | 5 |
4/09 21:00 | 1.72-0.25Simba Dar es Salaam | 2.11+0.25Al Masry | 12 | |
4/09 23:59 | 2.03-0.50Zamalek | 1.79+0.50Stellenbosch FC | 12 | |
4/10 03:00 | 1.87-0.25USM Alger | 1.95+0.25CS Constantine | 12 |
4/09 23:59 | 2.01-0.25Al Arabi Al Mansouriah | 1.77+0.25FK Arkadag | 12 |
4/10 01:15 | 1.640.00Saudi Arabia U17 | 2.160.00Uzbekistan U17 | 14 | |
4/10 01:15 | 1.69+0.25Thailand U17 | 2.09-0.25China U17 | 14 |
4/09 23:00 | 1.79-0.25Olimpija Ljubljana | 2.03+0.25Koper | 14 |
4/09 20:15 | 1.79+0.25Olympic Mobiuz | 2.03-0.25Xorazm Urganch | 12 | |
4/09 22:30 | 2.14-0.25Pakhtakor Tashkent | 1.69+0.25AGMK Olmaliq | 12 |
4/09 23:59 | 2.140.00Cherno More Varna | 1.690.00CSKA Sofia | 14 |
4/09 21:15 | 1.83-0.25Al Ain Atawlah | 1.99+0.25Ohod Medina | 12 | |
4/10 00:20 | 1.910.00Al Jandal SC | 1.910.00Al Adalah | 12 | |
4/10 01:45 | 1.750.00Al Tai | 2.070.00Al Jabalain | 12 |
4/09 22:00 | 1.730.00CSA Steaua Bucuresti | 2.090.00FC Voluntari | 14 | |
4/09 23:59 | 2.020.00CSM Resita | 1.800.00FC Arges | 14 |
4/09 23:59 | 1.680.00Pescara | 2.160.00Arezzo | 12 |
4/09 21:00 | 2.05-0.25AC Milan U20 | 1.77+0.25Cagliari U20 | 12 |
4/09 23:59 | 2.23-0.25Riffa Club | 1.67+0.25Sitra Club | 12 |
4/09 20:00 | 1.74+0.25Ethio Electric SC | 2.04-0.25Hawassa City SC | 12 |
4/09 23:00 | 1.81-0.50JK Nomme Kalju | 2.01+0.50Harju JK Laagri | 12 | |
4/09 23:59 | 1.95-0.75Paide Linnameeskond | 1.87+0.75Parnu JK Vaprus | 12 |
4/10 02:45 | 2.11-0.25Exmouth Town | 1.72+0.25Bemerton Heath Harlequins | 12 |
4/09 23:00 | 2.12-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.67+0.25Zaglebie Lubin II | 12 | |
4/09 23:59 | 1.87+0.25Resovia Rzeszow | 1.91-0.25Polonia Bytom | 12 |
4/09 22:00 | 2.09-0.25Fratria Varna | 1.69+0.25Belasitsa Petrich | 12 |
4/09 22:00 | 1.96+0.25Estrela da Amadora U23 | 1.86-0.25U23 Benfica | 12 | |
4/09 23:59 | 2.090.00U23 Estoril Praia | 1.730.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
4/10 06:00 | 1.78-0.25CA Huracan | 2.08+0.25Racing Club Montevideo | 14 | |
4/10 06:00 | 1.960.00CD Palestino (n) | 1.900.00Union de Santa Fe | 14 | |
4/10 08:30 | 1.87-0.50Cruzeiro | 1.99+0.50Mushuc Runa | 14 |
4/10 08:00 | 1.89-0.25Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.93+0.25Delfin SC | 14 |
4/10 03:00 | 1.85-0.25Rosario Central (n) | 1.97+0.25CA Los Andes | 12 | |
4/10 08:10 | 2.09-0.50Sarmiento de Junin (n) | 1.73+0.50Central Cordoba de Rosario | 12 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
---|---|---|
2.063.25Tài | 1.823.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
1.813.00Tài | 2.073.00Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
2.363.50Tài | 1.613.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Aston Villa | ||
1.592.75Tài | 2.402.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.943.50Tài | 1.943.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
2.173.75Tài | 1.733.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.723.25Tài | 2.193.25Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Barcelona (n) -và- Borussia Dortmund | ||
1.523.00Tài | 2.563.00Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.852.00Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
1.731.75Tài | 2.171.75Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Oxford United -và- Queens Park Rangers | ||
1.541.50Tài | 2.511.50Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
1.622.00Tài | 2.352.00Xỉu | 22 |
4/10 02:45 Swansea City -và- Plymouth Argyle | ||
2.442.75Tài | 1.572.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
2.042.75Tài | 1.842.75Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.832.50Tài | 2.052.50Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 22 |
4/10 03:00 Coventry City -và- Portsmouth | ||
1.572.25Tài | 2.442.25Xỉu | 22 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 22 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
2.212.50Tài | 1.702.50Xỉu | 22 |
4/10 01:00 Fredrikstad -và- Valerenga | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
4/10 03:45 Tirsense (n) -và- Benfica | ||
---|---|---|
1.963.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
4/10 03:45 Tirsense (n) -và- Benfica | ||
1.763.50Tài | 2.043.50Xỉu | 12 |
4/09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -và- Sydney FC | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
4/09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -và- Sydney FC | ||
2.013.50Tài | 1.793.50Xỉu | 18 |
4/09 20:00 Lion City Sailors FC (n) -và- Sydney FC | ||
1.593.00Tài | 2.263.00Xỉu | 18 |
4/09 19:00 Băng-Cốc United -và- Muangthong United | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
4/09 19:00 Băng-Cốc United -và- Muangthong United | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
4/09 19:30 Phrae United FC -và- Nakhon Si United | ||
1.942.75Tài | 1.862.75Xỉu | 14 |
4/09 19:30 Phrae United FC -và- Nakhon Si United | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
4/09 20:00 Buriram United (n) -và- Chiangrai United | ||
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
4/10 01:00 Dynamo Dresden -và- Ingolstadt 04 | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Dynamo Dresden -và- Ingolstadt 04 | ||
2.053.25Tài | 1.833.25Xỉu | 14 |
4/10 01:00 VfL Osnabruck -và- Hansa Rostock | ||
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 VfL Osnabruck -và- Hansa Rostock | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
4/10 01:00 TSV 1860 Munchen -và- SV Sandhausen | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 TSV 1860 Munchen -và- SV Sandhausen | ||
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 SC Verl -và- Borussia Dortmund Am | ||
2.002.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 SC Verl -và- Borussia Dortmund Am | ||
1.752.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Energie Cottbus -và- Rot-Weiss Essen | ||
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
4/10 01:00 Energie Cottbus -và- Rot-Weiss Essen | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
4/09 22:30 FK Jablonec -và- Banik Ostrava | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
4/09 22:30 FK Jablonec -và- Banik Ostrava | ||
