Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/20 09:30 | 1.72Atletico Nacional Medellin | 3.20Hòa | 4.40Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 2.77CD Tapatio (n) | 3.33Hòa | 2.17Atlante | 8 |
3/20 08:30 | 5.00Sousa EC | 3.29Hòa | 1.62Fortaleza | 14 | |
3/20 08:30 | 2.03Vitoria BA | 3.00Hòa | 3.38Sport Club do Recife | 14 |
3/20 08:15 | 1.84e-Denmark | 3.65Hòa | 3.00e-Spain | 16 | |
3/20 08:15 | 2.36e-Belgium | 3.65Hòa | 2.20e-Croatia | 16 | |
3/20 09:00 | 4.16e-Hungary | 3.41Hòa | 1.62e-Poland | 16 | |
3/20 09:00 | 2.58e-France | 3.76Hòa | 2.01e-England | 16 | |
3/20 09:15 | 2.87e-Germany | 3.54Hòa | 1.92e-Denmark | 16 | |
3/20 09:15 | 1.47e-Argentina | 4.09Hòa | 4.38e-Wales | 16 | |
3/20 09:30 | 4.78e-Hungary | 4.09Hòa | 1.43e-Spain | 16 | |
3/20 09:30 | 2.05e-Belgium | 3.59Hòa | 2.60e-Portugal | 16 | |
3/20 10:00 | 1.22e-Poland | 4.92Hòa | 7.50e-Finland | 16 | |
3/20 10:00 | 2.39e-Denmark | 3.75Hòa | 2.14e-France | 16 | |
3/20 10:15 | 1.48e-Germany | 4.03Hòa | 4.34e-Hungary | 16 | |
3/20 10:15 | 2.16e-Argentina | 3.79Hòa | 2.35e-Spain | 16 | |
3/20 10:30 | 2.62e-Portugal | 3.47Hòa | 2.07e-England | 16 | |
3/20 10:30 | 2.89e-Wales | 3.66Hòa | 1.88e-Croatia | 16 | |
3/20 10:45 | 3.11e-Hungary | 3.66Hòa | 1.80e-Belgium | 16 | |
3/20 10:45 | 2.60e-Denmark | 3.42Hòa | 2.11e-Poland | 16 | |
3/20 11:00 | 3.73e-Italy | 4.62Hòa | 1.50e-France | 16 | |
3/20 11:00 | 8.40e-Finland | 5.50Hòa | 1.17e-England | 16 |
3/20 09:30 | 2.19Atletico Nacional Medellin | 2.12Hòa | 5.10Deportes Tolima | 14 |
3/20 08:30 | 5.60Sousa EC | 2.05Hòa | 2.19Fortaleza | 14 | |
3/20 08:30 | 2.78Vitoria BA | 2.00Hòa | 3.80Sport Club do Recife | 14 |
3/20 08:15 | 1.85-2.25River Plate (n) | 1.97+2.25Ciudad de Bolivar | 12 | |
3/20 08:15 | 2.05-2.50River Plate (n) | 1.77+2.50Ciudad de Bolivar | 12 |
3/20 09:30 | 1.98-0.75Atletico Nacional Medellin | 1.84+0.75Deportes Tolima | 14 | |
3/20 09:30 | 1.71-0.50Atletico Nacional Medellin | 2.12+0.50Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 1.87+0.25CD Tapatio (n) | 1.95-0.25Atlante | 8 |
3/20 08:15 | 1.66-1.00River Plate (n) | 2.19+1.00Ciudad de Bolivar | 12 |
3/20 09:30 | 1.80-0.25Atletico Nacional Medellin | 2.02+0.25Deportes Tolima | 14 |
3/20 08:30 | 2.04+0.25Sousa EC | 1.78-0.25Fortaleza | 14 | |
3/20 08:30 | 1.610.00Vitoria BA | 2.260.00Sport Club do Recife | 14 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.963.00Xỉu | 12 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
2.193.25Tài | 1.643.25Xỉu | 12 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 8 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
---|---|---|
1.923.75Tài | 1.823.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.723.50Tài | 2.023.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.174.00Tài | 1.594.00Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.942.75Tài | 1.802.75Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.712.50Tài | 2.032.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.253.00Tài | 1.543.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.903.50Tài | 1.843.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.683.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.163.25Tài | 1.603.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.744.00Tài | 2.004.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.674.00Tài | 2.074.00Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.925.00Tài | 1.825.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.724.75Tài | 2.024.75Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
2.095.25Tài | 1.655.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
2.083.25Tài | 1.663.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
1.602.75Tài | 2.162.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.932.50Tài | 1.812.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.662.25Tài | 2.082.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
2.172.75Tài | 1.592.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.653.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.123.50Tài | 1.633.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.014.25Tài | 1.734.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
---|---|---|
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.741.50Tài | 2.001.50Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.441.25Tài | 2.421.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.081.25Tài | 1.661.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.621.00Tài | 2.131.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.471.50Tài | 1.421.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.782.00Tài | 1.962.00Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
2.112.25Tài | 1.642.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.531.75Tài | 2.261.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.201.75Tài | 1.571.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.961.25Tài | 1.781.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.311.50Tài | 1.501.50Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.501.00Tài | 2.311.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.872.00Tài | 1.872.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
2.192.25Tài | 1.582.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.581.75Tài | 2.191.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.661.25Tài | 2.081.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.741.75Tài | 2.001.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
2.002.25Tài | 1.742.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.672.00Tài | 2.072.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
2.262.50Tài | 1.532.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.741.00Tài | 2.001.00Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
2.211.25Tài | 1.561.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.420.75Tài | 2.470.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.952.00Tài | 1.792.00Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.921.75Tài | 1.821.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/20 08:15 e-Denmark -và- e-Spain | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:15 e-Belgium -và- e-Croatia | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 09:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 09:00 e-France -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.90Lẻ | 1.84Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
4.260 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||||
---|---|---|---|---|
3.440 - 1 | 1.962 - 3 | 2.794 - 6 | 23.007 & Trên | 8 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 09:00 e-Everton -và- e-Ajax | ||||
---|---|---|---|---|
4.100 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 15.507 & Trên | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||||
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||||
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||||
7.700 - 1 | 2.792 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 & Trên | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 & Trên | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
River Plate (n) | Hòa | Ciudad de Bolivar |
6.701 - 04.792 - 012.502 - 15.003 - 013.003 - 160.003 - 2 7.104 - 019.004 - 190.004 - 2220.004 - 3 | 19.000 - 017.501 - 165.002 - 2190.003 - 3225.004 - 44.90BCTSK | 50.000 - 1220.000 - 285.001 - 2225.000 - 3215.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
4.521 - 06.802 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 046.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 06.301 - 122.002 - 2175.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 10.000 - 128.000 - 217.501 - 2125.000 - 375.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Sousa EC | Hòa | Fortaleza |
11.501 - 036.002 - 021.002 - 1175.003 - 0105.003 - 1115.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 06.701 - 124.002 - 2155.003 - 3170.004 - 429.00BCTSK | 4.680 - 16.000 - 28.201 - 211.500 - 315.501 - 344.002 - 330.000 - 440.001 - 4105.002 - 4165.003 - 4 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
Vitoria BA | Hòa | Sport Club do Recife |
5.401 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 020.003 - 142.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.800 - 118.000 - 213.001 - 260.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
---|---|---|
River Plate (n) | Hòa | Ciudad de Bolivar |
2.421 - 03.492 - 038.002 - 17.503 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.360 - 026.001 - 1200.002 - 2200.003 - 314.50AOS | 42.000 - 1195.000 - 2190.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
