Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/20 09:30 | 1.71Atletico Nacional Medellin | 3.21Hòa | 4.45Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:15 | 2.87e-Germany | 3.54Hòa | 1.92e-Denmark | 16 | |
3/20 09:15 | 1.47e-Argentina | 4.09Hòa | 4.38e-Wales | 16 | |
3/20 09:30 | 4.78e-Hungary | 4.09Hòa | 1.43e-Spain | 16 | |
3/20 09:30 | 2.05e-Belgium | 3.59Hòa | 2.60e-Portugal | 16 | |
3/20 10:00 | 1.22e-Poland | 4.92Hòa | 7.50e-Finland | 16 | |
3/20 10:00 | 2.39e-Denmark | 3.75Hòa | 2.14e-France | 16 | |
3/20 10:15 | 1.48e-Germany | 4.03Hòa | 4.34e-Hungary | 16 | |
3/20 10:15 | 2.16e-Argentina | 3.79Hòa | 2.35e-Spain | 16 | |
3/20 10:30 | 2.62e-Portugal | 3.47Hòa | 2.07e-England | 16 | |
3/20 10:30 | 2.89e-Wales | 3.66Hòa | 1.88e-Croatia | 16 | |
3/20 10:45 | 3.11e-Hungary | 3.66Hòa | 1.80e-Belgium | 16 | |
3/20 10:45 | 2.60e-Denmark | 3.42Hòa | 2.11e-Poland | 16 | |
3/20 11:00 | 3.73e-Italy | 4.62Hòa | 1.50e-France | 16 | |
3/20 11:00 | 8.40e-Finland | 5.50Hòa | 1.17e-England | 16 |
3/20 09:30 | 2.34Atletico Nacional Medellin | 2.09Hòa | 4.63Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:30 | 1.98-0.75Atletico Nacional Medellin | 1.84+0.75Deportes Tolima | 14 | |
3/20 09:30 | 1.70-0.50Atletico Nacional Medellin | 2.13+0.50Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:30 | 1.93-0.25Atletico Nacional Medellin | 1.89+0.25Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.903.50Tài | 1.843.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.683.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.123.75Tài | 1.633.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.923.00Tài | 1.823.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.672.75Tài | 2.072.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.163.25Tài | 1.603.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.974.25Tài | 1.774.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.744.00Tài | 2.004.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
2.164.50Tài | 1.604.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.894.25Tài | 1.854.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.074.50Tài | 1.674.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.674.00Tài | 2.074.00Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.803.25Tài | 1.943.25Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.553.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.925.00Tài | 1.825.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.724.75Tài | 2.024.75Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
2.095.25Tài | 1.655.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.843.25Tài | 1.903.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.593.00Tài | 2.173.00Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.812.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.662.25Tài | 2.082.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
2.172.75Tài | 1.592.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.913.25Tài | 1.833.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.653.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.123.50Tài | 1.633.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.794.00Tài | 1.954.00Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.014.25Tài | 1.734.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.603.75Tài | 2.163.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.114.25Tài | 1.644.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.751.00Xỉu | 14 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.851.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.201.75Tài | 1.571.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.551.25Tài | 2.231.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.471.25Tài | 2.361.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.791.50Tài | 1.951.50Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.081.75Tài | 1.661.75Xỉu | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.961.25Tài | 1.781.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.311.50Tài | 1.501.50Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.501.00Tài | 2.311.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.872.00Tài | 1.872.00Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
2.192.25Tài | 1.582.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.581.75Tài | 2.191.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.011.50Tài | 1.731.50Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.661.25Tài | 2.081.25Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
2.361.75Tài | 1.471.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.741.75Tài | 2.001.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.781.75Tài | 1.961.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.132.00Tài | 1.622.00Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.551.50Tài | 2.231.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.931.50Tài | 1.811.50Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.251.75Tài | 1.541.75Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
2.002.25Tài | 1.742.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.672.00Tài | 2.072.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
2.262.50Tài | 1.532.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.001.00Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
2.211.25Tài | 1.561.25Xỉu | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
1.420.75Tài | 2.470.75Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.681.25Tài | 2.061.25Xỉu | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.952.00Tài | 1.792.00Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.631.75Tài | 2.121.75Xỉu | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
2.262.25Tài | 1.532.25Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.921.75Tài | 1.821.75Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.821.50Tài | 1.921.50Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
2.121.75Tài | 1.631.75Xỉu | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/20 09:15 e-Germany -và- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 e-Hungary -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Denmark -và- e-France | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:15 e-Germany -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:15 e-Argentina -và- e-Spain | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:30 e-Portugal -và- e-England | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 10:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:45 e-Hungary -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:45 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/20 11:00 e-Italy -và- e-France | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 11:00 e-Finland -và- e-England | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.84Chẵn | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
3/20 09:15 e-Bayer Leverkusen -và- e-Arsenal | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
3/20 10:00 e-Valencia -và- e-Newcastle United | ||||
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 16 |
3/20 10:15 e-Feyenoord -và- e-Borussia Dortmund | ||||
7.700 - 1 | 2.792 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 & Trên | 16 |
3/20 10:30 e-Lille -và- e-Tottenham Hotspur | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 & Trên | 16 |
3/20 11:00 e-Liverpool -và- e-Valencia | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.207 & Trên | 16 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
4.711 - 06.702 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 046.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.300 - 06.301 - 122.002 - 2150.003 - 3200.004 - 440.00BCTSK | 10.000 - 128.000 - 217.501 - 2125.000 - 370.001 - 390.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
3.001 - 08.602 - 022.002 - 138.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 08.001 - 1110.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 5.500 - 130.000 - 242.001 - 2175.000 - 3165.001 - 3175.002 - 3 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportes Tolima |
2.76Nhà - Nhà | 4.67Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 7.50Khách - Khách |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.57Atletico Nacional Medellin | 1.57Atletico Nacional Medellin | 7.20Không Bàn Thắng |
2.88Deportes Tolima | 2.88Deportes Tolima |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?