Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 03:45 | 1.21Ba Lan | 5.90Hòa | 11.00Malta | 22 | |
3/25 03:45 | 1.42Bosnia-Herzegovina | 4.22Hòa | 7.10Cộng Hòa Síp | 22 | |
3/25 03:45 | 1.18Albania | 5.90Hòa | 15.00Andorra | 22 |
3/25 03:30 | 2.28Real Zaragoza | 3.07Hòa | 3.15Cordoba CF | 22 |
3/25 03:00 | 2.85Hungary U21 (n) | 3.14Hòa | 2.21U21 Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/25 03:45 | 2.06England U21 | 3.24Hòa | 3.05Portugal U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.26Cote d Ivoire | 4.75Hòa | 8.20Gambia | 14 | |
3/25 03:00 | 3.71Madagascar (n) | 2.91Hòa | 1.97Ghana | 14 | |
3/25 05:00 | 1.36Ethiopia (n) | 3.87Hòa | 7.80Djibouti | 14 | |
3/25 05:00 | 1.28Tunisia | 4.47Hòa | 8.40Malawi | 14 |
3/25 03:30 | 2.11Tala.ea El Giesh | 2.82Hòa | 3.40Al Ahly Cairo | 10 | |
3/25 03:30 | 2.06ENPPI | 2.60Hòa | 3.98Pharco FC | 10 |
3/25 03:30 | 1.42Avellino | 3.92Hòa | 6.00Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.57Benevento | 3.49Hòa | 5.00AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.37ETO FC Gyor (w) | 3.98Hòa | 5.70MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 06:00 | 2.83Deportes Temuco | 3.22Hòa | 2.19Rangers Talca | 10 | |
3/25 07:00 | 2.42Santiago Wanderers (n) | 3.08Hòa | 2.60Deportes Limache | 14 |
3/25 05:00 | 1.36Deportes Tolima | 3.93Hòa | 7.30Llaneros FC | 14 | |
3/25 07:10 | 3.18Deportivo Cali | 2.92Hòa | 2.15America de Cali | 14 |
3/25 05:30 | 2.61Atletico Tembetary | 2.97Hòa | 2.49Sportivo Ameliano | 14 |
3/25 10:05 | 1.22CD Irapuato | 4.91Hòa | 7.80Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/25 05:45 | 4.51Queretaro (w) | 3.56Hòa | 1.54Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 4.14Club Tijuana (w) | 3.83Hòa | 1.54Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 1.60Rayados Monterrey (w) | 3.48Hòa | 4.14FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 4.30Bogota FC | 3.35Hòa | 1.69Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 2.26Leones FC | 3.11Hòa | 2.80Real Cundinamarca | 12 |
3/25 07:30 | 1.60New York City FC II | 3.70Hòa | 3.87Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 2.30Rentistas | 2.87Hòa | 2.70CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.22Central Espanol FC | 2.78Hòa | 2.91Atenas San Carlos | 12 |
3/25 02:45 | 1.37e-France | 4.84Hòa | 4.58e-Spain | 16 | |
3/25 02:45 | 2.41e-England | 3.65Hòa | 2.16e-Belgium | 16 | |
3/25 03:00 | 3.55e-Italy | 3.86Hòa | 1.64e-Argentina | 16 | |
3/25 03:00 | 2.55e-Germany | 3.90Hòa | 1.99e-Portugal | 16 | |
3/25 03:15 | 1.93e-Poland | 3.57Hòa | 2.83e-Spain | 16 | |
3/25 03:15 | 2.54e-Netherlands | 3.23Hòa | 2.23e-Croatia | 16 | |
3/25 03:30 | 2.34e-Belgium | 3.82Hòa | 2.16e-England | 16 | |
3/25 03:30 | 4.82e-Finland | 4.02Hòa | 1.44e-Argentina | 16 | |
3/25 03:45 | 1.34e-Spain | 4.45Hòa | 5.50e-Wales | 16 | |
3/25 03:45 | 3.23e-Germany | 3.66Hòa | 1.76e-Denmark | 16 | |
3/25 04:00 | 1.63e-Italy | 3.57Hòa | 3.88e-Hungary | 16 | |
3/25 04:00 | 2.54e-Poland | 3.30Hòa | 2.20e-Portugal | 16 | |
3/25 04:30 | 3.16e-Wales | 3.81Hòa | 1.75e-Croatia | 16 | |
3/25 04:30 | 1.62e-Belgium | 4.01Hòa | 3.52e-Spain | 16 | |
3/25 04:45 | 1.57e-Argentina | 3.69Hòa | 4.12e-Hungary | 16 | |
3/25 04:45 | 1.71e-England | 3.87Hòa | 3.25e-Italy | 16 | |
3/25 05:00 | 1.40e-Croatia | 4.02Hòa | 5.20e-Finland | 16 | |
3/25 05:00 | 1.20e-France | 5.60Hòa | 7.10e-Wales | 16 |
3/25 03:45 | 1.62Ba Lan | 2.74Hòa | 8.40Malta | 22 | |
3/25 03:45 | 2.05Bosnia-Herzegovina | 2.26Hòa | 5.80Cộng Hòa Síp | 22 | |
3/25 03:45 | 1.68Albania | 2.43Hòa | 10.50Andorra | 22 |
3/25 03:30 | 2.69Real Zaragoza | 2.04Hòa | 3.84Cordoba CF | 22 |
3/25 03:00 | 3.35Hungary U21 (n) | 2.13Hòa | 2.81U21 Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/25 03:45 | 2.63England U21 | 2.19Hòa | 3.51Portugal U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.76Cote d Ivoire | 2.37Hòa | 7.60Gambia | 14 | |
3/25 03:00 | 4.60Madagascar (n) | 1.98Hòa | 2.50Ghana | 14 | |
3/25 05:00 | 1.94Ethiopia (n) | 2.12Hòa | 7.40Djibouti | 14 | |
3/25 05:00 | 1.89Tunisia | 2.17Hòa | 7.50Malawi | 14 |
3/25 03:30 | 1.98Avellino | 2.23Hòa | 5.90Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 2.21Benevento | 2.08Hòa | 5.20AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.92ETO FC Gyor (w) | 2.26Hòa | 5.30MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 07:00 | 3.13Santiago Wanderers (n) | 2.12Hòa | 3.02Deportes Limache | 14 |
3/25 05:00 | 1.94Deportes Tolima | 2.17Hòa | 6.90Llaneros FC | 14 | |
3/25 07:10 | 3.88Deportivo Cali | 1.93Hòa | 2.89America de Cali | 14 |
3/25 05:30 | 3.28Atletico Tembetary | 1.97Hòa | 3.23Sportivo Ameliano | 14 |
3/25 10:05 | 1.61CD Irapuato | 2.53Hòa | 7.30Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/25 05:45 | 4.46Queretaro (w) | 2.21Hòa | 2.10Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 3.98Club Tijuana (w) | 2.49Hòa | 2.00Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 2.11Rayados Monterrey (w) | 2.25Hòa | 4.28FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 4.51Bogota FC | 2.12Hòa | 2.33Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 2.72Leones FC | 2.14Hòa | 3.47Real Cundinamarca | 12 |
3/25 07:30 | 2.09New York City FC II | 2.35Hòa | 4.03Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 3.01Rentistas | 1.92Hòa | 3.35CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.97Central Espanol FC | 1.88Hòa | 3.54Atenas San Carlos | 12 |
3/25 03:30 | 1.78-1.00Avellino | 2.04+1.00Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.80-0.75Benevento | 2.02+0.75AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.70-1.00ETO FC Gyor (w) | 2.08+1.00MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 05:30 | 1.960.00Atletico Tembetary | 1.860.00Sportivo Ameliano | 14 | |
3/25 05:30 | 1.63+0.25Atletico Tembetary | 2.23-0.25Sportivo Ameliano | 14 |
3/25 10:05 | 1.74-1.50CD Irapuato | 2.04+1.50Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/25 05:45 | 2.02+0.75Queretaro (w) | 1.76-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 1.79+1.00Club Tijuana (w) | 1.99-1.00Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 1.86-0.75Rayados Monterrey (w) | 1.92+0.75FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 1.84+0.75Bogota FC | 1.98-0.75Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 2.02-0.25Leones FC | 1.80+0.25Real Cundinamarca | 12 |
3/25 07:30 | 1.84-0.75New York City FC II | 1.94+0.75Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 1.730.00Rentistas | 2.050.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.99-0.25Central Espanol FC | 1.79+0.25Atenas San Carlos | 12 |
3/25 03:30 | 2.33-0.25Real Zaragoza | 1.61+0.25Cordoba CF | 22 | |
3/25 03:30 | 1.590.00Real Zaragoza | 2.360.00Cordoba CF | 22 | |
3/25 03:30 | 2.66-0.50Real Zaragoza | 1.46+0.50Cordoba CF | 22 |
3/25 03:00 | 2.090.00Hungary U21 (n) | 1.730.00U21 Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/25 03:45 | 1.630.00England U21 | 2.230.00Portugal U21 | 14 |
3/25 03:00 | 1.75-0.50Cote d Ivoire | 2.07+0.50Gambia | 14 | |
3/25 03:00 | 1.79+0.25Madagascar (n) | 2.03-0.25Ghana | 14 | |
3/25 05:00 | 1.93-0.50Ethiopia (n) | 1.89+0.50Djibouti | 14 | |
3/25 05:00 | 1.88-0.50Tunisia | 1.94+0.50Malawi | 14 |
3/25 03:30 | 1.97-0.50Avellino | 1.85+0.50Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.81-0.25Benevento | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.91-0.50ETO FC Gyor (w) | 1.87+0.50MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 07:00 | 1.950.00Santiago Wanderers (n) | 1.870.00Deportes Limache | 14 |
3/25 05:00 | 1.93-0.50Deportes Tolima | 1.89+0.50Llaneros FC | 14 | |
3/25 07:10 | 2.250.00Deportivo Cali | 1.620.00America de Cali | 14 |
3/25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 14 |
3/25 10:05 | 1.95-0.75CD Irapuato | 1.83+0.75Aguacateros CD Uruapan | 12 |
3/25 05:45 | 2.01+0.25Queretaro (w) | 1.77-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 2.05+0.25Club Tijuana (w) | 1.73-0.25Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 1.79-0.25Rayados Monterrey (w) | 1.99+0.25FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 1.89+0.25Bogota FC | 1.93-0.25Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 1.670.00Leones FC | 2.170.00Real Cundinamarca | 12 |
3/25 07:30 | 1.79-0.25New York City FC II | 1.99+0.25Carolina Core FC | 12 |
3/25 06:00 | 1.770.00Rentistas | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.700.00Central Espanol FC | 2.080.00Atenas San Carlos | 12 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
---|---|---|
2.073.00Tài | 1.813.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.812.75Tài | 2.072.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.612.50Tài | 2.362.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.583.00Tài | 1.513.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
1.913.50Tài | 1.973.50Xỉu | 15 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
1.723.25Tài | 2.193.25Xỉu | 15 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
2.253.75Tài | 1.683.75Xỉu | 15 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.922.25Xỉu | 22 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 22 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
2.472.75Tài | 1.562.75Xỉu | 22 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Cote d Ivoire -và- Gambia | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Cote d Ivoire -và- Gambia | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Madagascar (n) -và- Ghana | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Madagascar (n) -và- Ghana | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Ethiopia (n) -và- Djibouti | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Ethiopia (n) -và- Djibouti | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Tunisia -và- Malawi | ||
1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Tunisia -và- Malawi | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
3/25 03:30 Tala.ea El Giesh -và- Al Ahly Cairo | ||
---|---|---|
1.831.75Tài | 2.011.75Xỉu | 10 |
3/25 03:30 Tala.ea El Giesh -và- Al Ahly Cairo | ||
2.142.00Tài | 1.712.00Xỉu | 10 |
3/25 03:30 ENPPI -và- Pharco FC | ||
1.931.75Tài | 1.911.75Xỉu | 10 |
3/25 03:30 ENPPI -và- Pharco FC | ||
1.681.50Tài | 2.191.50Xỉu | 10 |
3/25 03:30 Avellino -và- Potenza | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Benevento -và- AZ Picerno | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
3/25 03:00 ETO FC Gyor (w) -và- MTK Budapest (w) | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
3/25 06:00 Deportes Temuco -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 10 |
3/25 06:00 Deportes Temuco -và- Rangers Talca | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 10 |
3/25 07:00 Santiago Wanderers (n) -và- Deportes Limache | ||
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
3/25 07:00 Santiago Wanderers (n) -và- Deportes Limache | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Deportes Tolima -và- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Deportes Tolima -và- Llaneros FC | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
3/25 07:10 Deportivo Cali -và- America de Cali | ||
1.872.00Tài | 1.932.00Xỉu | 14 |
3/25 07:10 Deportivo Cali -và- America de Cali | ||
2.172.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
3/25 05:30 Atletico Tembetary -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
3/25 05:30 Atletico Tembetary -và- Sportivo Ameliano | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
3/25 10:05 CD Irapuato -và- Aguacateros CD Uruapan | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
3/25 05:45 Queretaro (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.742.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
3/25 09:05 Club Tijuana (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
3/25 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- FC Juarez (w) | ||
1.932.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Bogota FC -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
3/25 09:20 Leones FC -và- Real Cundinamarca | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 12 |
3/25 07:30 New York City FC II -và- Carolina Core FC | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.033.00Xỉu | 12 |
3/25 06:00 Rentistas -và- CA Artigas | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
3/25 08:15 Central Espanol FC -và- Atenas San Carlos | ||
1.932.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
3/25 02:45 e-France -và- e-Spain | ||
---|---|---|
1.774.50Tài | 1.974.50Xỉu | 16 |
3/25 02:45 e-France -và- e-Spain | ||
1.964.75Tài | 1.784.75Xỉu | 16 |
3/25 02:45 e-France -và- e-Spain | ||
2.195.00Tài | 1.585.00Xỉu | 16 |
3/25 02:45 e-England -và- e-Belgium | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
3/25 02:45 e-England -và- e-Belgium | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
3/25 02:45 e-England -và- e-Belgium | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
1.913.75Tài | 1.833.75Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Italy -và- e-Argentina | ||
2.164.00Tài | 1.604.00Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.824.50Tài | 1.924.50Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
2.014.75Tài | 1.734.75Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Germany -và- e-Portugal | ||
1.634.25Tài | 2.124.25Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Poland -và- e-Spain | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Poland -và- e-Spain | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.953.00Tài | 1.793.00Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
1.692.75Tài | 2.052.75Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Netherlands -và- e-Croatia | ||
2.203.25Tài | 1.573.25Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Belgium -và- e-England | ||
1.914.25Tài | 1.834.25Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Belgium -và- e-England | ||
1.684.00Tài | 2.064.00Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Belgium -và- e-England | ||
2.094.50Tài | 1.654.50Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.953.25Tài | 1.793.25Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
1.683.00Tài | 2.063.00Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Finland -và- e-Argentina | ||
2.163.50Tài | 1.603.50Xỉu | 16 |
3/25 03:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
1.953.50Tài | 1.793.50Xỉu | 16 |
3/25 03:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
1.723.25Tài | 2.023.25Xỉu | 16 |
3/25 03:45 e-Spain -và- e-Wales | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/25 03:45 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.843.50Tài | 1.903.50Xỉu | 16 |
3/25 03:45 e-Germany -và- e-Denmark | ||
2.063.75Tài | 1.683.75Xỉu | 16 |
3/25 03:45 e-Germany -và- e-Denmark | ||
1.633.25Tài | 2.123.25Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Italy -và- e-Hungary | ||
1.843.00Tài | 1.903.00Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Italy -và- e-Hungary | ||
2.093.25Tài | 1.653.25Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Italy -và- e-Hungary | ||
1.622.75Tài | 2.132.75Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.823.00Tài | 1.923.00Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Poland -và- e-Portugal | ||
2.083.25Tài | 1.663.25Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Poland -và- e-Portugal | ||
1.602.75Tài | 2.162.75Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Wales -và- e-Croatia | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
1.874.00Tài | 1.874.00Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
1.673.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Belgium -và- e-Spain | ||
2.084.25Tài | 1.664.25Xỉu | 16 |
3/25 04:45 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
1.783.00Tài | 1.963.00Xỉu | 16 |
3/25 04:45 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
3/25 04:45 e-Argentina -và- e-Hungary | ||
1.572.75Tài | 2.202.75Xỉu | 16 |
3/25 04:45 e-England -và- e-Italy | ||
1.874.00Tài | 1.874.00Xỉu | 16 |
3/25 04:45 e-England -và- e-Italy | ||
1.663.75Tài | 2.083.75Xỉu | 16 |
3/25 04:45 e-England -và- e-Italy | ||
2.084.25Tài | 1.664.25Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.893.00Tài | 1.853.00Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
1.652.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-Croatia -và- e-Finland | ||
2.133.25Tài | 1.623.25Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.763.75Tài | 1.983.75Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.994.00Tài | 1.754.00Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-France -và- e-Wales | ||
1.603.50Tài | 2.163.50Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.963.75Tài | 1.783.75Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Arsenal | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
3/25 03:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Arsenal | ||
2.214.00Tài | 1.564.00Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Sevilla -và- e-Feyenoord | ||
1.804.25Tài | 1.944.25Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Sevilla -và- e-Feyenoord | ||
2.004.50Tài | 1.744.50Xỉu | 16 |
3/25 03:15 e-Sevilla -và- e-Feyenoord | ||
2.204.75Tài | 1.574.75Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Everton -và- e-Newcastle United | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Everton -và- e-Newcastle United | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/25 03:30 e-Everton -và- e-Newcastle United | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Arsenal -và- e-Lille | ||
1.973.25Tài | 1.773.25Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Arsenal -và- e-Lille | ||
1.713.00Tài | 2.033.00Xỉu | 16 |
3/25 04:00 e-Arsenal -và- e-Lille | ||
2.193.50Tài | 1.583.50Xỉu | 16 |
3/25 04:15 e-Bayern Munchen -và- e-Real Madrid | ||
1.943.75Tài | 1.803.75Xỉu | 16 |
3/25 04:15 e-Bayern Munchen -và- e-Real Madrid | ||
1.733.50Tài | 2.013.50Xỉu | 16 |
3/25 04:15 e-Bayern Munchen -và- e-Real Madrid | ||
2.194.00Tài | 1.584.00Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
1.833.25Tài | 1.913.25Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
2.063.50Tài | 1.683.50Xỉu | 16 |
3/25 04:30 e-Chelsea -và- e-Everton | ||
1.583.00Tài | 2.193.00Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Barcelona | ||
1.914.00Tài | 1.834.00Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Barcelona | ||
1.693.75Tài | 2.053.75Xỉu | 16 |
3/25 05:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Barcelona | ||
2.124.25Tài | 1.634.25Xỉu | 16 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.891.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.441.50Tài | 1.571.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.521.00Tài | 2.561.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.351.25Tài | 1.621.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.530.75Tài | 2.530.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.951.00Tài | 1.931.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
2.511.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
1.971.50Tài | 1.911.50Xỉu | 15 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
1.691.25Tài | 2.231.25Xỉu | 15 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 22 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
2.511.25Tài | 1.521.25Xỉu | 22 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Cote d Ivoire -và- Gambia | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Madagascar (n) -và- Ghana | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Ethiopia (n) -và- Djibouti | ||
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
3/25 05:00 Tunisia -và- Malawi | ||
2.081.00Tài | 1.721.00Xỉu | 14 |
3/25 03:30 Avellino -và- Potenza | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Benevento -và- AZ Picerno | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
3/25 03:00 ETO FC Gyor (w) -và- MTK Budapest (w) | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.081.00Xỉu | 12 |
